
| DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | KES | 13 | 10 | 0 | 3 | 23 | - | 49 | 25 | +24 | - | 7-0-3 | YA: 1 | ||
| 2 | Anaheim | TYY | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | - | 45 | 32 | +13 | - | 7-2-1 | Voittoja: 2 | ||
| 3 | New Jersey | ATL | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | - | 37 | 27 | +10 | - | 5-2-3 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Boston | KO | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | - | 34 | 24 | +10 | - | 7-1-2 | YA: 1 | ||
| 5 | Vancouver | LU | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | - | 38 | 23 | +15 | - | 8-1-1 | Voittoja: 6 | ||
| 6 | Pittsburgh | ATL | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | - | 47 | 34 | +13 | - | 7-3-0 | Voittoja: 1 | ||
| 7 | Nashville | KES | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | - | 28 | 23 | +5 | - | 6-2-2 | Voittoja: 2 | ||
| 8 | Carolina | KA | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | - | 42 | 37 | +5 | - | 7-2-1 | Voittoja: 3 | ||
| 9 | Montréal | KO | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | - | 38 | 32 | +6 | - | 6-3-1 | Voittoja: 2 | ||
| 10 | San Jose | TYY | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | - | 42 | 27 | +15 | - | 4-3-3 | YA: 1 | ||
| 11 | Detroit | KES | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | - | 37 | 36 | +1 | - | 6-2-2 | YA: 1 | ||
| 12 | Toronto | KO | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | - | 40 | 36 | +4 | - | 6-4-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 13 | Ottawa | KO | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | - | 39 | 26 | +13 | - | 4-4-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 14 | NY Rangers | ATL | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | - | 39 | 33 | +6 | - | 6-3-1 | YA: 1 | ||
| 15 | St Louis | KES | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | - | 47 | 42 | +5 | - | 5-4-1 | Voittoja: 1 | ||
| 16 | Dallas | TYY | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | - | 35 | 36 | -1 | - | 5-5-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 17 | Phoenix | TYY | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | - | 38 | 37 | +1 | - | 5-3-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 18 | Minnesota | LU | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | - | 32 | 35 | -3 | - | 4-4-2 | YA: 1 | ||
| 19 | Tampa Bay | KA | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | - | 50 | 39 | +11 | - | 4-5-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 20 | Edmonton | LU | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | - | 30 | 33 | -3 | - | 3-4-3 | Häviöitä: 1 | ||
| 21 | Philadelphia | ATL | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | - | 35 | 39 | -4 | - | 5-4-1 | Voittoja: 1 | ||
| 22 | Calgary | LU | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | - | 33 | 36 | -3 | - | 4-3-3 | Voittoja: 1 | ||
| 23 | Winnipeg | KA | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | - | 34 | 39 | -5 | - | 5-5-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 24 | Colorado | LU | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | - | 28 | 32 | -4 | - | 4-5-1 | Voittoja: 1 | ||
| 25 | NY Islanders | ATL | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | - | 43 | 46 | -3 | - | 3-6-1 | Voittoja: 1 | ||
| 26 | Florida | KA | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | - | 32 | 47 | -15 | - | 3-4-3 | YA: 2 | ||
| 27 | Washington | KA | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | - | 43 | 49 | -6 | - | 5-5-0 | Voittoja: 3 | ||
| 28 | Buffalo | KO | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | - | 45 | 48 | -3 | - | 3-6-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 29 | Los Angeles | TYY | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | - | 27 | 31 | -4 | - | 4-4-2 | Voittoja: 1 | ||
| 30 | Columbus | KES | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | - | 34 | 40 | -6 | - | 3-6-1 | Voittoja: 1 |
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Tampa Bay Lightning - 6 @ Florida Panthers - 5 |
| Ottawa Senators - 0 @ Toronto Maple Leafs - 3 |
| Philadelphia Flyers - 1 @ Montreal Canadiens - 4 |
| New Jersey Devils - 1 @ New York Islanders - 5 |
| Anaheim Ducks - 3 @ Nashville Predators - 2 |
| Columbus Blue Jackets - 3 @ Phoenix Coyotes - 5 |
| Colorado Avalanche - 4 @ Edmonton Oilers - 6 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|