
| Atlantin | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | - | 37 | 27 | +10 | - | 5-2-3 | Häviöitä: 1 | ||
| 2 | Pittsburgh | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | - | 43 | 32 | +11 | - | 6-4-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 3 | NY Rangers | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | - | 36 | 30 | +6 | - | 7-3-0 | Voittoja: 3 | ||
| 4 | Philadelphia | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | - | 35 | 39 | -4 | - | 5-4-1 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | NY Islanders | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | - | 40 | 43 | -3 | - | 3-6-1 | Häviöitä: 5 |
| Koillinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | - | 34 | 24 | +10 | - | 7-1-2 | YA: 1 | ||
| 2 | Ottawa | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | - | 37 | 22 | +15 | - | 4-4-2 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | Montréal | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | - | 37 | 32 | +5 | - | 6-3-1 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | Toronto | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | - | 39 | 33 | +6 | - | 6-4-0 | Voittoja: 4 | ||
| 5 | Buffalo | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | - | 45 | 48 | -3 | - | 3-6-1 | Häviöitä: 2 |
| Kaakkoinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | - | 39 | 36 | +3 | - | 7-2-1 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Tampa Bay | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | - | 47 | 35 | +12 | - | 5-4-1 | YA: 1 | ||
| 3 | Winnipeg | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | - | 34 | 39 | -5 | - | 5-5-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Florida | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | - | 32 | 46 | -14 | - | 3-5-2 | YA: 1 | ||
| 5 | Washington | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | - | 39 | 46 | -7 | - | 4-5-1 | Voittoja: 2 |

| Keskinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 13 | 10 | 0 | 3 | 23 | - | 49 | 25 | +24 | - | 7-0-3 | YA: 1 | ||
| 2 | Nashville | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | - | 25 | 23 | +2 | - | 5-3-2 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | Detroit | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | - | 34 | 32 | +2 | - | 6-3-1 | Voittoja: 3 | ||
| 4 | St Louis | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | - | 43 | 39 | +4 | - | 4-5-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Columbus | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | - | 34 | 40 | -6 | - | 3-6-1 | Voittoja: 1 |
| Luoteinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | - | 38 | 23 | +15 | - | 8-1-1 | Voittoja: 6 | ||
| 2 | Calgary | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | - | 26 | 32 | -6 | - | 3-4-3 | YA: 1 | ||
| 3 | Edmonton | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | - | 30 | 33 | -3 | - | 3-4-3 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Minnesota | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | - | 29 | 32 | -3 | - | 4-5-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Colorado | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 25 | 29 | -4 | - | 4-5-1 | YA: 1 |
| Tyynenmeren | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | - | 45 | 32 | +13 | - | 7-2-1 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | San Jose | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | - | 42 | 27 | +15 | - | 4-3-3 | YA: 1 | ||
| 3 | Dallas | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | - | 31 | 29 | +2 | - | 5-4-1 | Voittoja: 4 | ||
| 4 | Phoenix | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | - | 38 | 34 | +4 | - | 5-3-2 | Voittoja: 2 | ||
| 5 | Los Angeles | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | - | 27 | 31 | -4 | - | 4-4-2 | Voittoja: 1 |
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Ottawa Senators - 2 @ Pittsburgh Penguins - 4 |
| St Louis Blues - 4 @ Detroit Red Wings - 3 |
| Dallas Stars - 4 @ Calgary Flames - 7 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|