
| Atlantin | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | - | 32 | 22 | +10 | - | 6-1-3 | Voittoja: 4 | ||
| 2 | NY Rangers | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | - | 28 | 26 | +2 | - | 5-5-0 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | Pittsburgh | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | - | 42 | 29 | +13 | - | 6-4-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Philadelphia | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | - | 30 | 32 | -2 | - | 5-4-1 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | NY Islanders | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 36 | 37 | -1 | - | 4-5-1 | Häviöitä: 4 |
| Koillinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | - | 28 | 20 | +8 | - | 7-1-1 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Ottawa | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | - | 35 | 22 | +13 | - | 4-4-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 3 | Montréal | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | - | 34 | 29 | +5 | - | 6-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Toronto | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | - | 34 | 31 | +3 | - | 6-4-0 | Voittoja: 3 | ||
| 5 | Buffalo | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | - | 44 | 43 | +1 | - | 3-6-1 | Voittoja: 2 |
| Kaakkoinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | - | 43 | 27 | +16 | - | 6-4-0 | Häviöitä: 3 | ||
| 2 | Carolina | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | - | 29 | 30 | -1 | - | 5-4-1 | YA: 1 | ||
| 3 | Winnipeg | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | - | 32 | 36 | -4 | - | 5-4-1 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | Florida | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 27 | 40 | -13 | - | 3-6-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Washington | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | - | 33 | 41 | -8 | - | 3-6-1 | Voittoja: 1 |

| Keskinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | - | 24 | 20 | +4 | - | 5-2-3 | YA: 1 | ||
| 2 | Chicago | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | - | 44 | 23 | +21 | - | 8-0-2 | Voittoja: 3 | ||
| 3 | Detroit | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | - | 31 | 30 | +1 | - | 6-3-1 | Voittoja: 2 | ||
| 4 | St Louis | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | - | 42 | 35 | +7 | - | 5-4-1 | YA: 1 | ||
| 5 | Columbus | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | - | 27 | 35 | -8 | - | 2-6-2 | YA: 1 |
| Luoteinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | - | 36 | 22 | +14 | - | 7-1-2 | Voittoja: 5 | ||
| 2 | Colorado | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | - | 23 | 26 | -3 | - | 4-6-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 3 | Edmonton | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | - | 26 | 28 | -2 | - | 3-4-3 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Minnesota | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | - | 27 | 29 | -2 | - | 4-5-1 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | Calgary | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 25 | 31 | -6 | - | 3-4-2 | Häviöitä: 1 |
| Tyynenmeren | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | - | 40 | 20 | +20 | - | 6-2-2 | YA: 1 | ||
| 2 | Los Angeles | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 21 | 27 | -6 | - | 3-4-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 3 | Dallas | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | - | 27 | 28 | -1 | - | 5-4-1 | Voittoja: 3 | ||
| 4 | Anaheim | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | - | 43 | 30 | +13 | - | 7-2-1 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | Phoenix | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | - | 35 | 32 | +3 | - | 5-3-2 | Voittoja: 1 |
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Los Angeles Kings - 2 @ Detroit Red Wings - 3 |
| Edmonton Oilers - 3 @ Columbus Blue Jackets - 1 |
| Boston Bruins - 3 @ Buffalo Sabres - 1 |
| Tampa Bay Lightning - 1 @ New York Rangers - 5 |
| New Jersey Devils - 3 @ Pittsburgh Penguins - 1 |
| Chicago Blackhawks - 3 @ Nashville Predators - 0 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|