
| Atlantin | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | - | 41 | 26 | +15 | - | 7-3-0 | Voittoja: 5 | ||
| 2 | New Jersey | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | - | 29 | 21 | +8 | - | 6-1-3 | Voittoja: 3 | ||
| 3 | Philadelphia | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 26 | 29 | -3 | - | 4-5-1 | YA: 1 | ||
| 4 | NY Rangers | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | - | 28 | 26 | +2 | - | 5-5-0 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | NY Islanders | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 34 | 34 | E | - | 4-5-1 | Häviöitä: 3 |
| Koillinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | - | 28 | 31 | -3 | - | 5-5-0 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Boston | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | - | 28 | 20 | +8 | - | 7-1-1 | Voittoja: 2 | ||
| 3 | Montréal | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | - | 34 | 23 | +11 | - | 6-3-1 | YA: 1 | ||
| 4 | Ottawa | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | - | 35 | 21 | +14 | - | 5-3-2 | YA: 1 | ||
| 5 | Buffalo | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 41 | 41 | E | - | 3-6-1 | Voittoja: 1 |
| Kaakkoinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | - | 43 | 27 | +16 | - | 6-4-0 | Häviöitä: 3 | ||
| 2 | Carolina | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | - | 26 | 26 | E | - | 5-4-0 | Voittoja: 2 | ||
| 3 | Winnipeg | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 31 | 36 | -5 | - | 4-5-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Florida | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 27 | 35 | -8 | - | 4-5-1 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | Washington | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | - | 28 | 41 | -13 | - | 2-7-1 | Häviöitä: 3 |

| Keskinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | - | 44 | 23 | +21 | - | 8-0-2 | Voittoja: 3 | ||
| 2 | Nashville | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | - | 23 | 18 | +5 | - | 5-2-3 | Voittoja: 4 | ||
| 3 | Detroit | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | - | 29 | 29 | E | - | 5-4-1 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | St Louis | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | - | 37 | 30 | +7 | - | 6-4-0 | Häviöitä: 3 | ||
| 5 | Columbus | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | - | 27 | 35 | -8 | - | 2-6-2 | YA: 1 |
| Luoteinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | - | 24 | 26 | -2 | - | 3-3-2 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Edmonton | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | - | 25 | 26 | -1 | - | 4-3-3 | YA: 2 | ||
| 3 | Colorado | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | - | 23 | 26 | -3 | - | 4-6-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 4 | Vancouver | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | - | 31 | 21 | +10 | - | 6-2-2 | Voittoja: 4 | ||
| 5 | Minnesota | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 25 | 28 | -3 | - | 4-5-1 | Häviöitä: 3 |
| Tyynenmeren | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | - | 27 | 28 | -1 | - | 5-4-1 | Voittoja: 3 | ||
| 2 | Anaheim | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | - | 38 | 25 | +13 | - | 7-2-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 3 | Los Angeles | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 21 | 27 | -6 | - | 3-4-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Phoenix | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | - | 35 | 32 | +3 | - | 4-4-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | San Jose | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | - | 40 | 20 | +20 | - | 7-2-1 | Häviöitä: 2 |
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Pittsburgh Penguins - 1 @ New Jersey Devils - 3 |
| Carolina Hurricanes - 3 @ Philadelphia Flyers - 4 |
| Winnipeg Jets - 1 @ Ottawa Senators - 0 |
| Edmonton Oilers - 1 @ Detroit Red Wings - 2 |
| Phoenix Coyotes - 1 @ San Jose Sharks - 0 |
| Toronto Maple Leafs - 6 @ Montreal Canadiens - 0 |
| Buffalo Sabres - 3 @ New York Islanders - 2 |
| Florida Panthers - 0 @ Washington Capitals - 5 |
| Anaheim Ducks - 6 @ St Louis Blues - 5 |
| Nashville Predators - 1 @ Minnesota Wild - 2 |
| Calgary Flames - 1 @ Vancouver Canucks - 5 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|