
| Atlantin | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | - | 36 | 24 | +12 | - | 7-3-0 | Voittoja: 4 | ||
| 2 | New Jersey | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | - | 25 | 19 | +6 | - | 5-1-3 | Voittoja: 2 | ||
| 3 | Philadelphia | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | - | 24 | 27 | -3 | - | 4-6-0 | Voittoja: 2 | ||
| 4 | NY Rangers | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | - | 24 | 25 | -1 | - | 4-5-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | NY Islanders | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | - | 33 | 30 | +3 | - | 4-4-1 | Häviöitä: 2 |
| Koillinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 29 | 17 | +12 | - | 6-2-0 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Boston | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | - | 26 | 19 | +7 | - | 6-1-1 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | Ottawa | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | - | 33 | 18 | +15 | - | 6-3-1 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | Toronto | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | - | 25 | 29 | -4 | - | 5-5-0 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | Buffalo | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | - | 37 | 37 | E | - | 3-6-1 | Häviöitä: 3 |
| Kaakkoinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | - | 29 | 33 | -4 | - | 4-4-1 | Voittoja: 1 | ||
| 2 | Carolina | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 23 | 24 | -1 | - | 4-4-0 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | Florida | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 25 | 33 | -8 | - | 3-5-1 | YA: 1 | ||
| 4 | Tampa Bay | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | - | 41 | 23 | +18 | - | 6-3-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 5 | Washington | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | - | 26 | 36 | -10 | - | 2-7-1 | Häviöitä: 2 |

| Keskinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | - | 20 | 18 | +2 | - | 4-2-3 | Voittoja: 3 | ||
| 2 | Chicago | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | - | 38 | 21 | +17 | - | 8-0-2 | Voittoja: 2 | ||
| 3 | Columbus | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | - | 24 | 31 | -7 | - | 3-6-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | St Louis | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | - | 36 | 25 | +11 | - | 6-3-0 | Häviöitä: 2 | ||
| 5 | Detroit | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | - | 24 | 28 | -4 | - | 4-4-1 | Häviöitä: 2 |
| Luoteinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | - | 27 | 20 | +7 | - | 5-2-2 | Voittoja: 3 | ||
| 2 | Calgary | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 20 | 23 | -3 | - | 2-3-2 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | Edmonton | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | - | 23 | 23 | E | - | 4-3-2 | YA: 1 | ||
| 4 | Colorado | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | - | 23 | 23 | E | - | 4-5-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Minnesota | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | - | 24 | 24 | E | - | 4-4-1 | Häviöitä: 2 |
| Tyynenmeren | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | - | 34 | 22 | +12 | - | 6-1-1 | Voittoja: 3 | ||
| 2 | Phoenix | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | - | 33 | 26 | +7 | - | 4-4-2 | Voittoja: 2 | ||
| 3 | Dallas | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 21 | 25 | -4 | - | 4-5-1 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | Los Angeles | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | - | 21 | 24 | -3 | - | 3-3-2 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | San Jose | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | - | 40 | 20 | +20 | - | 7-2-1 | Häviöitä: 2 |
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Boston Bruins - 2 @ Montreal Canadiens - 1 |
| Anaheim Ducks - 3 @ Colorado Avalanche - 0 |
| Dallas Stars - 3 @ Edmonton Oilers - 2 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|