
| Itäisessä | DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Boston | KO | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | - | 26 | 19 | +7 | - | 6-1-1 | Voittoja: 1 | ||
| 2 | * - Tampa Bay | KA | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 40 | 21 | +19 | - | 6-2-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 3 | * - Pittsburgh | ATL | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | - | 32 | 22 | +10 | - | 6-3-0 | Voittoja: 3 | ||
| 4 | Montréal | KO | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 29 | 17 | +12 | - | 6-2-0 | Voittoja: 2 | ||
| 5 | New Jersey | ATL | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | - | 22 | 18 | +4 | - | 4-1-3 | Voittoja: 1 | ||
| 6 | Ottawa | KO | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | - | 29 | 15 | +14 | - | 5-3-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 7 | NY Islanders | ATL | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 31 | 26 | +5 | - | 4-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 8 | Toronto | KO | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 21 | 23 | -2 | - | 4-4-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 9 | NY Rangers | ATL | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-4-0 | Voittoja: 1 | ||
| 10 | Winnipeg | KA | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 26 | 31 | -5 | - | 3-4-1 | Häviöitä: 3 | ||
| 11 | Buffalo | KO | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 34 | 33 | +1 | - | 3-5-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 12 | Carolina | KA | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 19 | 23 | -4 | - | 3-4-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 13 | Florida | KA | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | - | 23 | 30 | -7 | - | 3-5-0 | Voittoja: 2 | ||
| 14 | Philadelphia | ATL | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | - | 22 | 26 | -4 | - | 3-6-0 | Voittoja: 1 | ||
| 15 | Washington | KA | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | 24 | 33 | -9 | - | 2-6-1 | Häviöitä: 1 | ||

| Läntisessä | DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Chicago | KES | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | - | 33 | 18 | +15 | - | 7-0-2 | Voittoja: 1 | ||
| 2 | * - San Jose | TYY | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | - | 36 | 13 | +23 | - | 7-0-1 | YA: 1 | ||
| 3 | * - Vancouver | LU | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 24 | 18 | +6 | - | 4-2-2 | Voittoja: 2 | ||
| 4 | St Louis | KES | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 35 | 19 | +16 | - | 6-2-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Anaheim | TYY | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 32 | 21 | +11 | - | 5-1-1 | Voittoja: 2 | ||
| 6 | Detroit | KES | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 24 | -1 | - | 4-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 7 | Edmonton | LU | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 8 | Minnesota | LU | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 9 | Nashville | KES | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 14 | 17 | -3 | - | 3-2-3 | Voittoja: 2 | ||
| 10 | Colorado | LU | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-4-0 | Voittoja: 2 | ||
| 11 | Phoenix | TYY | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 31 | 25 | +6 | - | 3-4-2 | Voittoja: 1 | ||
| 12 | Dallas | TYY | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 18 | 23 | -5 | - | 3-5-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 13 | Columbus | KES | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 22 | 27 | -5 | - | 3-5-1 | Voittoja: 1 | ||
| 14 | Los Angeles | TYY | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 17 | 22 | -5 | - | 2-3-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 15 | Calgary | LU | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 16 | 22 | -6 | - | 1-3-2 | YA: 1 | ||
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Carolina Hurricanes - 4 @ Toronto Maple Leafs - 1 |
| Dallas Stars - 3 @ Colorado Avalanche - 2 |
| Minnesota Wild - 1 @ Phoenix Coyotes - 2 |
| Vancouver Canucks - 3 @ Edmonton Oilers - 2 |
| San Jose Sharks - 1 @ Anaheim Ducks - 2 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|