
| DIV | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | TYY | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | - | 35 | 12 | +23 | - | 7-0-0 | Voittoja: 7 | ||
| 2 | Chicago | KES | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | - | 31 | 16 | +15 | - | 6-0-2 | YA: 2 | ||
| 3 | Tampa Bay | KA | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | - | 38 | 18 | +20 | - | 6-1-0 | Voittoja: 5 | ||
| 4 | St Louis | KES | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 35 | 19 | +16 | - | 6-2-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Boston | KO | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 25 | 19 | +6 | - | 5-1-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 6 | Ottawa | KO | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-2-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 7 | Vancouver | LU | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 24 | 18 | +6 | - | 4-2-2 | Voittoja: 2 | ||
| 8 | New Jersey | ATL | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 18 | 13 | +5 | - | 3-0-3 | YA: 3 | ||
| 9 | Anaheim | TYY | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | - | 25 | 17 | +8 | - | 4-1-1 | Voittoja: 1 | ||
| 10 | NY Islanders | ATL | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 31 | 23 | +8 | - | 4-2-1 | Voittoja: 2 | ||
| 11 | Edmonton | LU | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 20 | 17 | +3 | - | 4-2-1 | YA: 1 | ||
| 12 | Detroit | KES | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-2-1 | Voittoja: 2 | ||
| 13 | Minnesota | LU | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 14 | Montréal | KO | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | 21 | 15 | +6 | - | 4-2-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 15 | Toronto | KO | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 22 | -1 | - | 4-3-0 | Voittoja: 2 | ||
| 16 | Pittsburgh | ATL | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 18 | +3 | - | 4-3-0 | Voittoja: 1 | ||
| 17 | Buffalo | KO | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 30 | 23 | +7 | - | 3-3-1 | Voittoja: 1 | ||
| 18 | Nashville | KES | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 13 | 16 | -3 | - | 2-2-3 | Voittoja: 1 | ||
| 19 | Winnipeg | KA | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 26 | 31 | -5 | - | 3-4-1 | Häviöitä: 3 | ||
| 20 | Dallas | TYY | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 18 | 21 | -3 | - | 3-4-1 | Voittoja: 1 | ||
| 21 | Carolina | KA | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 16 | 18 | -2 | - | 3-3-0 | Voittoja: 1 | ||
| 22 | Los Angeles | TYY | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 13 | 15 | -2 | - | 2-2-2 | YA: 1 | ||
| 23 | Colorado | LU | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 18 | 19 | -1 | - | 3-4-0 | Voittoja: 1 | ||
| 24 | NY Rangers | ATL | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 20 | 20 | E | - | 3-4-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 25 | Phoenix | TYY | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | 29 | 25 | +4 | - | 2-4-2 | YA: 2 | ||
| 26 | Washington | KA | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 21 | 27 | -6 | - | 2-5-1 | Voittoja: 1 | ||
| 27 | Columbus | KES | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 18 | 25 | -7 | - | 2-5-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 28 | Florida | KA | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 19 | 27 | -8 | - | 2-5-0 | Voittoja: 1 | ||
| 29 | Philadelphia | ATL | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | - | 17 | 23 | -6 | - | 2-6-0 | Häviöitä: 3 | ||
| 30 | Calgary | LU | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 14 | 20 | -6 | - | 1-3-1 | Häviöitä: 1 |
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Pittsburgh Penguins - 6 @ Washington Capitals - 3 |
| Ottawa Senators - 1 @ Montreal Canadiens - 2 |
| Florida Panthers - 4 @ Buffalo Sabres - 3 |
| New Jersey Devils - 3 @ New York Islanders - 0 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|