
| Atlantin | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | - | 26 | 19 | +7 | - | 5-3-0 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | NY Islanders | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 31 | 23 | +8 | - | 4-2-1 | Voittoja: 2 | ||
| 3 | NY Rangers | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-4-0 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | Philadelphia | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | - | 22 | 26 | -4 | - | 3-6-0 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | New Jersey | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | 19 | 18 | +1 | - | 3-1-3 | Häviöitä: 1 |
| Koillinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | - | 26 | 19 | +7 | - | 6-1-1 | Voittoja: 1 | ||
| 2 | Montréal | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | - | 27 | 16 | +11 | - | 5-2-0 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | Ottawa | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-2-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Toronto | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 21 | 23 | -2 | - | 4-4-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Buffalo | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 31 | 29 | +2 | - | 3-4-1 | Häviöitä: 1 |
| Kaakkoinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 21 | 27 | -6 | - | 2-5-1 | Voittoja: 1 | ||
| 2 | Florida | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 19 | 27 | -8 | - | 2-5-0 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | Tampa Bay | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 40 | 21 | +19 | - | 6-2-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Carolina | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 19 | 23 | -4 | - | 3-4-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Winnipeg | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 26 | 31 | -5 | - | 3-4-1 | Häviöitä: 3 |

| Keskinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 14 | 17 | -3 | - | 3-2-3 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Chicago | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | - | 33 | 18 | +15 | - | 7-0-2 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | Columbus | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 22 | 27 | -5 | - | 3-5-1 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | St Louis | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 35 | 19 | +16 | - | 6-2-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Detroit | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 24 | -1 | - | 4-3-1 | Häviöitä: 1 |
| Luoteinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 24 | 18 | +6 | - | 4-2-2 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Colorado | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-4-0 | Voittoja: 2 | ||
| 3 | Calgary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 16 | 22 | -6 | - | 1-3-2 | YA: 1 | ||
| 4 | Edmonton | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-3-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Minnesota | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-3-1 | Häviöitä: 1 |
| Tyynenmeren | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 32 | 21 | +11 | - | 5-1-1 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Phoenix | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 31 | 25 | +6 | - | 3-4-2 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | San Jose | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | - | 36 | 13 | +23 | - | 7-0-1 | YA: 1 | ||
| 4 | Dallas | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 18 | 23 | -5 | - | 3-5-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Los Angeles | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 17 | 22 | -5 | - | 2-3-2 | Häviöitä: 1 |
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Pittsburgh Penguins - 6 @ Washington Capitals - 3 |
| Ottawa Senators - 1 @ Montreal Canadiens - 2 |
| Florida Panthers - 4 @ Buffalo Sabres - 3 |
| New Jersey Devils - 3 @ New York Islanders - 0 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|