
| Atlantin | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NY Islanders | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 31 | 23 | +8 | - | 4-2-1 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Pittsburgh | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 18 | +3 | - | 4-3-0 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | NY Rangers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 20 | 20 | E | - | 3-4-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | New Jersey | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 18 | 13 | +5 | - | 3-0-3 | YA: 3 | ||
| 5 | Philadelphia | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 15 | 20 | -5 | - | 2-5-0 | Häviöitä: 2 |
| Koillinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 30 | 23 | +7 | - | 3-3-1 | Voittoja: 1 | ||
| 2 | Ottawa | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 28 | 12 | +16 | - | 5-1-1 | Voittoja: 2 | ||
| 3 | Boston | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 25 | 19 | +6 | - | 5-1-1 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Montréal | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | 21 | 15 | +6 | - | 4-2-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Toronto | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 22 | -1 | - | 4-3-0 | Voittoja: 2 |
| Kaakkoinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 30 | 15 | +15 | - | 5-1-0 | Voittoja: 4 | ||
| 2 | Winnipeg | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 23 | 23 | E | - | 3-3-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 3 | Florida | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 19 | 27 | -8 | - | 2-5-0 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | Washington | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 18 | 25 | -7 | - | 1-5-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 5 | Carolina | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-3-0 | Häviöitä: 1 |

| Keskinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Louis | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | - | 32 | 14 | +18 | - | 6-1-0 | Voittoja: 4 | ||
| 2 | Chicago | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | - | 30 | 15 | +15 | - | 6-0-1 | YA: 1 | ||
| 3 | Columbus | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 18 | 25 | -7 | - | 2-5-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 4 | Detroit | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 16 | 17 | -1 | - | 3-2-1 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | Nashville | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 13 | 16 | -3 | - | 2-2-3 | Voittoja: 1 |
| Luoteinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | 23 | 17 | +6 | - | 3-2-2 | Voittoja: 1 | ||
| 2 | Minnesota | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 22 | 19 | +3 | - | 4-2-1 | Voittoja: 2 | ||
| 3 | Edmonton | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 20 | 17 | +3 | - | 4-2-1 | YA: 1 | ||
| 4 | Colorado | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 18 | 19 | -1 | - | 3-4-0 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | Calgary | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 14 | 20 | -6 | - | 1-3-1 | Häviöitä: 1 |
| Tyynenmeren | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | - | 35 | 12 | +23 | - | 7-0-0 | Voittoja: 7 | ||
| 2 | Phoenix | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 26 | 22 | +4 | - | 2-4-1 | YA: 1 | ||
| 3 | Anaheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 22 | 16 | +6 | - | 3-1-1 | YA: 1 | ||
| 4 | Dallas | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-4-1 | Häviöitä: 3 | ||
| 5 | Los Angeles | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 13 | 15 | -2 | - | 2-2-2 | YA: 1 |
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| Philadelphia Flyers - 2 @ Washington Capitals - 3 |
| Ottawa Senators - 0 @ Carolina Hurricanes - 1 |
| Winnipeg Jets - 3 @ Tampa Bay Lightning - 8 |
| St Louis Blues - 3 @ Detroit Red Wings - 5 |
| Phoenix Coyotes - 3 @ Dallas Stars - 4 |
| Chicago Blackhawks - 1 @ Vancouver Canucks - 2 |
| Minnesota Wild - 1 @ Anaheim Ducks - 3 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|