
| Atlantin | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 7 | 1 | +6 | - | 2-0-0 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | NY Islanders | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 16 | 9 | +7 | - | 2-1-0 | Voittoja: 2 | ||
| 3 | Pittsburgh | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 14 | 9 | +5 | - | 2-1-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Philadelphia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 6 | 12 | -6 | - | 1-3-0 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | NY Rangers | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 13 | 14 | -1 | - | 1-3-0 | Häviöitä: 1 |
| Koillinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 15 | 2 | +13 | - | 3-0-0 | Voittoja: 3 | ||
| 2 | Boston | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 11 | 6 | +5 | - | 2-0-1 | YA: 1 | ||
| 3 | Montréal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 12 | 4 | +8 | - | 2-1-0 | Voittoja: 2 | ||
| 4 | Buffalo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 17 | 9 | +8 | - | 2-1-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Toronto | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 12 | 12 | E | - | 2-2-0 | Häviöitä: 1 |
| Kaakkoinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 14 | 8 | +6 | - | 2-1-0 | Voittoja: 1 | ||
| 2 | Winnipeg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 7 | +1 | - | 1-1-1 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | Carolina | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 9 | 12 | -3 | - | 1-2-0 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | Florida | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 10 | 12 | -2 | - | 1-3-0 | Häviöitä: 3 | ||
| 5 | Washington | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 9 | 14 | -5 | - | 0-3-0 | Häviöitä: 3 |

| Keskinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | 23 | 10 | +13 | - | 4-0-0 | Voittoja: 4 | ||
| 2 | St Louis | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | - | 19 | 6 | +13 | - | 3-1-0 | Voittoja: 1 | ||
| 3 | Nashville | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 10 | 9 | +1 | - | 1-1-2 | Häviöitä: 1 | ||
| 4 | Columbus | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | -3 | - | 1-2-1 | Häviöitä: 2 | ||
| 5 | Detroit | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 6 | 11 | -5 | - | 1-2-0 | Häviöitä: 1 |
| Luoteinen | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 11 | 5 | +6 | - | 2-1-0 | Voittoja: 2 | ||
| 2 | Minnesota | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 10 | 5 | +5 | - | 2-1-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 3 | Edmonton | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 9 | 9 | E | - | 2-1-0 | Voittoja: 1 | ||
| 4 | Vancouver | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 12 | 11 | +1 | - | 1-1-1 | Voittoja: 1 | ||
| 5 | Calgary | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 11 | -4 | - | 0-2-1 | YA: 1 |
| Tyynenmeren | PO | V | H | YH | Pst | VTY | TM | PM | ERO | KOTI | VIER | RL | E10 | PUTKI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 23 | 7 | +16 | - | 3-0-0 | Voittoja: 3 | ||
| 2 | Dallas | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 10 | 8 | +2 | - | 2-1-1 | YA: 1 | ||
| 3 | Anaheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 18 | 7 | +11 | - | 2-0-0 | Voittoja: 2 | ||
| 4 | Phoenix | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 19 | 16 | +3 | - | 1-3-0 | Häviöitä: 1 | ||
| 5 | Los Angeles | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | -4 | - | 0-2-1 | YA: 1 |
| Tämän päivän tulokset |
|---|
| New York Islanders - 2 @ Boston Bruins - 4 |
| Carolina Hurricanes - 3 @ Buffalo Sabres - 1 |
| Washington Capitals - 2 @ New Jersey Devils - 3 |
| Ottawa Senators - 4 @ Tampa Bay Lightning - 6 |
| Minnesota Wild - 3 @ Detroit Red Wings - 5 |
| Pittsburgh Penguins - 2 @ Winnipeg Jets - 4 |
| Vancouver Canucks - 5 @ Anaheim Ducks - 0 |
| Selitykset |
| X - varmistanut pudotuspelipaikan |
| Y - divisioonan voittaja |
| Z - konferenssin voittaja |
| P - runkosarjan voittaja |
| PO - pelatut ottelut |
| V - voitot (kaksi pistettä) |
| H - häviöt (nolla pistettä) |
| YH - jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa kärsityt häviöt (yksi piste) |
| PST - pisteet |
| VTY - voitot tavallisella peliajalla plus yliajalla (käytetään toisessa tasatulosten ratkaisutavassa oikealla) |
| TM - tehdyt maalit |
| PM - päästetyt maalit |
| ERO - maaliero |
| KOTI - kotiottelut |
| VIER - vierasottelut |
| RL - rangaistuslaukauskilpailun avulla ratkaistut ottelut |
| E10 - edelliset kymmenen ottelua |
| PUTKI - peräkkäisten voittojen, tavallisella peliajalla kärsittyjen häviöiden tai jatkoajalla/ rangaistuslaukauskilpailussa kärsittyjen häviöiden lukumäärä |
| Tasatulosten ratkaisutapa |
* - Divisioonien parhaimmat joukkueet asetetaan konferenssin sarjataulukon kolmelle korkeimmalle sijalle. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä runkosarjan aikana, seurojen järjestys ratkaistaan joukkueavalla tavalla:
|