
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 31 | 23 | 8 | 0 | 46 | - | 111 | 81 | +30 | - | 10-0-0 | 10 Siege | ||
| 2 | New Jersey | 31 | 14 | 11 | 6 | 34 | - | 78 | 81 | -3 | - | 4-5-1 | 1 Sieg | ||
| 3 | Philadelphia | 30 | 13 | 16 | 1 | 27 | - | 81 | 91 | -10 | - | 4-6-0 | 1 Niederlage | ||
| 4 | NY Rangers | 30 | 15 | 13 | 2 | 32 | - | 72 | 71 | +1 | - | 5-5-0 | 1 Niederlage | ||
| 5 | NY Islanders | 30 | 13 | 14 | 3 | 29 | - | 90 | 101 | -11 | - | 5-3-2 | 2 Niederlagen |
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | 30 | 20 | 5 | 5 | 45 | - | 98 | 73 | +25 | - | 7-1-2 | 1 Sieg | ||
| 2 | Boston | 29 | 20 | 6 | 3 | 43 | - | 85 | 60 | +25 | - | 6-3-1 | 1 Sieg | ||
| 3 | Toronto | 31 | 16 | 12 | 3 | 35 | - | 94 | 87 | +7 | - | 4-3-3 | 1 OT | ||
| 4 | Ottawa | 31 | 16 | 9 | 6 | 38 | - | 79 | 63 | +16 | - | 4-3-3 | 1 Niederlage | ||
| 5 | Buffalo | 31 | 12 | 15 | 4 | 28 | - | 87 | 97 | -10 | - | 4-3-3 | 2 Siege |
| Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winnipeg | 31 | 16 | 13 | 2 | 34 | - | 81 | 88 | -7 | - | 6-3-1 | 1 Niederlage | ||
| 2 | Carolina | 30 | 15 | 13 | 2 | 32 | - | 86 | 85 | +1 | - | 4-5-1 | 2 Niederlagen | ||
| 3 | Tampa Bay | 30 | 13 | 16 | 1 | 27 | - | 99 | 89 | +10 | - | 4-6-0 | 1 Niederlage | ||
| 4 | Washington | 30 | 13 | 16 | 1 | 27 | - | 86 | 87 | -1 | - | 5-5-0 | 1 Sieg | ||
| 5 | Florida | 31 | 9 | 16 | 6 | 24 | - | 79 | 110 | -31 | - | 3-6-1 | 2 Siege |

| Central | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 30 | 24 | 3 | 3 | 51 | - | 104 | 63 | +41 | - | 7-3-0 | 1 Niederlage | ||
| 2 | Detroit | 30 | 14 | 11 | 5 | 33 | - | 80 | 77 | +3 | - | 5-3-2 | 1 Niederlage | ||
| 3 | St Louis | 29 | 16 | 11 | 2 | 34 | - | 90 | 82 | +8 | - | 6-4-0 | 1 Niederlage | ||
| 4 | Nashville | 31 | 12 | 13 | 6 | 30 | - | 75 | 79 | -4 | - | 3-6-1 | 1 Sieg | ||
| 5 | Columbus | 30 | 12 | 12 | 6 | 30 | - | 69 | 76 | -7 | - | 7-0-3 | 2 Siege |
| Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 29 | 17 | 10 | 2 | 36 | - | 78 | 70 | +8 | - | 7-3-0 | 4 Siege | ||
| 2 | Calgary | 28 | 11 | 13 | 4 | 26 | - | 81 | 93 | -12 | - | 4-6-0 | 2 Niederlagen | ||
| 3 | Vancouver | 30 | 15 | 9 | 6 | 36 | - | 85 | 78 | +7 | - | 4-4-2 | 2 Siege | ||
| 4 | Edmonton | 29 | 11 | 11 | 7 | 29 | - | 72 | 82 | -10 | - | 3-4-3 | 1 OT | ||
| 5 | Colorado | 29 | 11 | 14 | 4 | 26 | - | 76 | 91 | -15 | - | 3-6-1 | 1 Sieg |
| Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim | 29 | 22 | 3 | 4 | 48 | - | 100 | 68 | +32 | - | 7-0-3 | 2 Siege | ||
| 2 | Los Angeles | 30 | 17 | 11 | 2 | 36 | - | 89 | 74 | +15 | - | 6-4-0 | 1 Niederlage | ||
| 3 | Dallas | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | - | 79 | 87 | -8 | - | 4-5-1 | 1 Sieg | ||
| 4 | Phoenix | 31 | 13 | 14 | 4 | 30 | - | 81 | 84 | -3 | - | 3-6-1 | 3 Niederlagen | ||
| 5 | San Jose | 29 | 13 | 10 | 6 | 32 | - | 74 | 74 | E | - | 4-4-2 | 1 Sieg |
| Ergebnisse für dieses Datum |
|---|
| Pittsburgh Penguins - 4 @ New York Islanders - 2 |
| Calgary Flames - 1 @ Columbus Blue Jackets - 5 |
| Washington Capitals - 6 @ Winnipeg Jets - 1 |
| Detroit Red Wings - 5 @ Anaheim Ducks - 1 |
| Legende |
| X - hat Playoff-Platz erreicht |
| Y - hat Division gewonnen |
| Z - hat Conference gewonnen |
| P - hat Presidents Trophy gewonnen |
| GP - Anzahl der Spiele |
| W - Siege (= 2 Punkte) |
| L - Niederlagen (= 0 Punkte) |
| OT - Niederlagen in der Verlängerung/ im Shootout (= 1 Punkt) |
| PTS - Punkte |
| ROW - Gesamtanzahl der Siege während der regulären Spielzeit plus Verlängerung (beim 2. Punkt auf rechter Seite benötigt) |
| GF - Erzielte Tore |
| GA - Gegentore |
| DIFF - Tordifferenz |
| HOME - Heimbilanz |
| AWAY - Auswärtsbilanz |
| SO - Bilanz in Spielen, die durch Shootout entschieden wurden |
| L10 - Bilanz der letzten zehn Spiele |
| STREAK - Anzahl der Siege, Niederlagen in der regulären Spielzeit und Niederlagen bei Verlängerung/Shootout in Folge. |
| Verfahren bei Punktgleichheit |
* - Sieger der Division erhalten die Plätze 1, 2 und 3 in der Gesamtwertung der Conference. Bei Punktegleichstand von zwei oder mehr Clubs während der regulären Saison werden die Tabellenplätze in der folgenden Reihenfolge bestimmt:
|