
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 23 | 15 | 8 | 0 | 30 | - | 83 | 67 | +16 | - | 7-3-0 | 2 Siege | ||
| 2 | Philadelphia | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | - | 67 | 67 | E | - | 6-4-0 | 2 Siege | ||
| 3 | NY Islanders | 22 | 9 | 11 | 2 | 20 | - | 66 | 75 | -9 | - | 5-4-1 | 1 Sieg | ||
| 4 | New Jersey | 22 | 10 | 7 | 5 | 25 | - | 56 | 57 | -1 | - | 2-6-2 | 1 Niederlage | ||
| 5 | NY Rangers | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | - | 53 | 49 | +4 | - | 5-3-2 | 2 Siege |
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montréal | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | - | 70 | 51 | +19 | - | 7-0-3 | 1 Sieg | ||
| 2 | Toronto | 23 | 14 | 9 | 0 | 28 | - | 68 | 57 | +11 | - | 6-4-0 | 2 Siege | ||
| 3 | Buffalo | 23 | 9 | 12 | 2 | 20 | - | 64 | 72 | -8 | - | 4-5-1 | 1 OT | ||
| 4 | Boston | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | - | 59 | 41 | +18 | - | 7-2-1 | 1 Niederlage | ||
| 5 | Ottawa | 23 | 12 | 7 | 4 | 28 | - | 53 | 42 | +11 | - | 5-3-2 | 1 OT |
| Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 22 | 9 | 12 | 1 | 19 | - | 77 | 70 | +7 | - | 3-7-0 | 5 Niederlagen | ||
| 2 | Carolina | 21 | 12 | 8 | 1 | 25 | - | 64 | 59 | +5 | - | 6-4-0 | 3 Siege | ||
| 3 | Washington | 20 | 8 | 11 | 1 | 17 | - | 58 | 59 | -1 | - | 6-4-0 | 1 Sieg | ||
| 4 | Winnipeg | 21 | 10 | 10 | 1 | 21 | - | 57 | 63 | -6 | - | 5-5-0 | 1 Niederlage | ||
| 5 | Florida | 22 | 6 | 11 | 5 | 17 | - | 57 | 81 | -24 | - | 2-5-3 | 2 Niederlagen |

| Central | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 22 | 19 | 0 | 3 | 41 | - | 73 | 38 | +35 | - | 9-0-1 | 9 Siege | ||
| 2 | St Louis | 21 | 11 | 8 | 2 | 24 | - | 63 | 60 | +3 | - | 5-4-1 | 1 Niederlage | ||
| 3 | Detroit | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | - | 61 | 58 | +3 | - | 3-4-3 | 1 OT | ||
| 4 | Columbus | 22 | 6 | 12 | 4 | 16 | - | 53 | 65 | -12 | - | 3-5-2 | 1 Sieg | ||
| 5 | Nashville | 23 | 9 | 9 | 5 | 23 | - | 47 | 55 | -8 | - | 3-6-1 | 3 Niederlagen |
| Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 21 | 11 | 6 | 4 | 26 | - | 64 | 54 | +10 | - | 4-4-2 | 1 Niederlage | ||
| 2 | Calgary | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | - | 57 | 65 | -8 | - | 5-4-1 | 1 Sieg | ||
| 3 | Minnesota | 21 | 11 | 8 | 2 | 24 | - | 51 | 50 | +1 | - | 6-3-1 | 1 Sieg | ||
| 4 | Edmonton | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | - | 51 | 57 | -6 | - | 4-5-1 | 2 Niederlagen | ||
| 5 | Colorado | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | - | 51 | 59 | -8 | - | 4-2-4 | 1 OT |
| Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim | 21 | 15 | 3 | 3 | 33 | - | 77 | 57 | +20 | - | 7-1-2 | 2 OTs | ||
| 2 | Phoenix | 22 | 11 | 8 | 3 | 25 | - | 68 | 61 | +7 | - | 6-3-1 | 2 Siege | ||
| 3 | Dallas | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | - | 62 | 63 | -1 | - | 5-4-1 | 1 Sieg | ||
| 4 | Los Angeles | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | - | 55 | 47 | +8 | - | 8-2-0 | 1 Sieg | ||
| 5 | San Jose | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | - | 52 | 41 | +11 | - | 3-4-3 | 1 Sieg |
| Ergebnisse für dieses Datum |
|---|
| Tampa Bay Lightning - 5 @ New Jersey Devils - 2 |
| Montreal Canadiens - 3 @ New York Islanders - 6 |
| Boston Bruins - 3 @ Washington Capitals - 4 |
| Buffalo Sabres - 3 @ Carolina Hurricanes - 4 |
| Edmonton Oilers - 3 @ Columbus Blue Jackets - 4 |
| Philadelphia Flyers - 2 @ New York Rangers - 4 |
| Winnipeg Jets - 1 @ Florida Panthers - 4 |
| Colorado Avalanche - 1 @ Detroit Red Wings - 2 |
| Minnesota Wild - 3 @ Chicago Blackhawks - 5 |
| San Jose Sharks - 3 @ Vancouver Canucks - 2 |
| St Louis Blues - 4 @ Los Angeles Kings - 6 |
| Legende |
| X - hat Playoff-Platz erreicht |
| Y - hat Division gewonnen |
| Z - hat Conference gewonnen |
| P - hat Presidents Trophy gewonnen |
| GP - Anzahl der Spiele |
| W - Siege (= 2 Punkte) |
| L - Niederlagen (= 0 Punkte) |
| OT - Niederlagen in der Verlängerung/ im Shootout (= 1 Punkt) |
| PTS - Punkte |
| ROW - Gesamtanzahl der Siege während der regulären Spielzeit plus Verlängerung (beim 2. Punkt auf rechter Seite benötigt) |
| GF - Erzielte Tore |
| GA - Gegentore |
| DIFF - Tordifferenz |
| HOME - Heimbilanz |
| AWAY - Auswärtsbilanz |
| SO - Bilanz in Spielen, die durch Shootout entschieden wurden |
| L10 - Bilanz der letzten zehn Spiele |
| STREAK - Anzahl der Siege, Niederlagen in der regulären Spielzeit und Niederlagen bei Verlängerung/Shootout in Folge. |
| Verfahren bei Punktgleichheit |
* - Sieger der Division erhalten die Plätze 1, 2 und 3 in der Gesamtwertung der Conference. Bei Punktegleichstand von zwei oder mehr Clubs während der regulären Saison werden die Tabellenplätze in der folgenden Reihenfolge bestimmt:
|