
| Eastern | DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Boston | NE | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | - | 26 | 19 | +7 | - | 6-1-1 | 1 Sieg | ||
| 2 | * - Tampa Bay | SE | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 40 | 21 | +19 | - | 6-2-0 | 1 Niederlage | ||
| 3 | * - Pittsburgh | ATL | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | - | 26 | 19 | +7 | - | 5-3-0 | 2 Siege | ||
| 4 | Ottawa | NE | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-2-1 | 1 Niederlage | ||
| 5 | Montréal | NE | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | - | 27 | 16 | +11 | - | 5-2-0 | 1 Sieg | ||
| 6 | NY Islanders | ATL | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 31 | 23 | +8 | - | 4-2-1 | 2 Siege | ||
| 7 | New Jersey | ATL | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | 19 | 18 | +1 | - | 3-1-3 | 1 Niederlage | ||
| 8 | Toronto | NE | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 21 | 23 | -2 | - | 4-4-0 | 1 Niederlage | ||
| 9 | NY Rangers | ATL | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-4-0 | 1 Sieg | ||
| 10 | Buffalo | NE | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 31 | 29 | +2 | - | 3-4-1 | 1 Niederlage | ||
| 11 | Winnipeg | SE | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 26 | 31 | -5 | - | 3-4-1 | 3 Niederlagen | ||
| 12 | Carolina | SE | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 19 | 23 | -4 | - | 3-4-0 | 1 Niederlage | ||
| 13 | Philadelphia | ATL | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | - | 22 | 26 | -4 | - | 3-6-0 | 1 Sieg | ||
| 14 | Washington | SE | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 21 | 27 | -6 | - | 2-5-1 | 1 Sieg | ||
| 15 | Florida | SE | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 19 | 27 | -8 | - | 2-5-0 | 1 Sieg | ||

| Western | DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * - Chicago | CEN | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | - | 33 | 18 | +15 | - | 7-0-2 | 1 Sieg | ||
| 2 | * - San Jose | PAC | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | - | 36 | 13 | +23 | - | 7-0-1 | 1 OT | ||
| 3 | * - Vancouver | NW | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 24 | 18 | +6 | - | 4-2-2 | 2 Siege | ||
| 4 | St Louis | CEN | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 35 | 19 | +16 | - | 6-2-0 | 1 Niederlage | ||
| 5 | Anaheim | PAC | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 32 | 21 | +11 | - | 5-1-1 | 2 Siege | ||
| 6 | Detroit | CEN | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 24 | -1 | - | 4-3-1 | 1 Niederlage | ||
| 7 | Edmonton | NW | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-3-1 | 1 Niederlage | ||
| 8 | Minnesota | NW | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-3-1 | 1 Niederlage | ||
| 9 | Nashville | CEN | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 14 | 17 | -3 | - | 3-2-3 | 2 Siege | ||
| 10 | Colorado | NW | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-4-0 | 2 Siege | ||
| 11 | Phoenix | PAC | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 31 | 25 | +6 | - | 3-4-2 | 1 Sieg | ||
| 12 | Dallas | PAC | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 18 | 23 | -5 | - | 3-5-1 | 1 Niederlage | ||
| 13 | Columbus | CEN | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 22 | 27 | -5 | - | 3-5-1 | 1 Sieg | ||
| 14 | Los Angeles | PAC | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 17 | 22 | -5 | - | 2-3-2 | 1 Niederlage | ||
| 15 | Calgary | NW | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 16 | 22 | -6 | - | 1-3-2 | 1 OT | ||
| Ergebnisse für dieses Datum |
|---|
| Pittsburgh Penguins - 6 @ Washington Capitals - 3 |
| Ottawa Senators - 1 @ Montreal Canadiens - 2 |
| Florida Panthers - 4 @ Buffalo Sabres - 3 |
| New Jersey Devils - 3 @ New York Islanders - 0 |
| Legende |
| X - hat Playoff-Platz erreicht |
| Y - hat Division gewonnen |
| Z - hat Conference gewonnen |
| P - hat Presidents Trophy gewonnen |
| GP - Anzahl der Spiele |
| W - Siege (= 2 Punkte) |
| L - Niederlagen (= 0 Punkte) |
| OT - Niederlagen in der Verlängerung/ im Shootout (= 1 Punkt) |
| PTS - Punkte |
| ROW - Gesamtanzahl der Siege während der regulären Spielzeit plus Verlängerung (beim 2. Punkt auf rechter Seite benötigt) |
| GF - Erzielte Tore |
| GA - Gegentore |
| DIFF - Tordifferenz |
| HOME - Heimbilanz |
| AWAY - Auswärtsbilanz |
| SO - Bilanz in Spielen, die durch Shootout entschieden wurden |
| L10 - Bilanz der letzten zehn Spiele |
| STREAK - Anzahl der Siege, Niederlagen in der regulären Spielzeit und Niederlagen bei Verlängerung/Shootout in Folge. |
| Verfahren bei Punktgleichheit |
* - Sieger der Division erhalten die Plätze 1, 2 und 3 in der Gesamtwertung der Conference. Bei Punktegleichstand von zwei oder mehr Clubs während der regulären Saison werden die Tabellenplätze in der folgenden Reihenfolge bestimmt:
|