
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NY Rangers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 20 | 20 | E | - | 3-4-0 | 1 Niederlage | ||
| 2 | New Jersey | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 18 | 13 | +5 | - | 3-0-3 | 3 OTs | ||
| 3 | NY Islanders | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 31 | 23 | +8 | - | 4-2-1 | 2 Siege | ||
| 4 | Philadelphia | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | - | 17 | 23 | -6 | - | 2-6-0 | 3 Niederlagen | ||
| 5 | Pittsburgh | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 18 | +3 | - | 4-3-0 | 1 Sieg |
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 25 | 19 | +6 | - | 5-1-1 | 1 Niederlage | ||
| 2 | Ottawa | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-2-1 | 1 Niederlage | ||
| 3 | Montréal | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | 21 | 15 | +6 | - | 4-2-0 | 1 Niederlage | ||
| 4 | Buffalo | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | 30 | 23 | +7 | - | 3-3-1 | 1 Sieg | ||
| 5 | Toronto | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | - | 21 | 22 | -1 | - | 4-3-0 | 2 Siege |
| Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | - | 38 | 18 | +20 | - | 6-1-0 | 5 Siege | ||
| 2 | Winnipeg | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 26 | 31 | -5 | - | 3-4-1 | 3 Niederlagen | ||
| 3 | Carolina | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 16 | 18 | -2 | - | 3-3-0 | 1 Sieg | ||
| 4 | Washington | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 21 | 27 | -6 | - | 2-5-1 | 1 Sieg | ||
| 5 | Florida | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 19 | 27 | -8 | - | 2-5-0 | 1 Sieg |

| Central | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Louis | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 35 | 19 | +16 | - | 6-2-0 | 1 Niederlage | ||
| 2 | Detroit | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-2-1 | 2 Siege | ||
| 3 | Chicago | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | - | 31 | 16 | +15 | - | 6-0-2 | 2 OTs | ||
| 4 | Columbus | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 18 | 25 | -7 | - | 2-5-1 | 2 Niederlagen | ||
| 5 | Nashville | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 13 | 16 | -3 | - | 2-2-3 | 1 Sieg |
| Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-3-1 | 1 Niederlage | ||
| 2 | Vancouver | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 24 | 18 | +6 | - | 4-2-2 | 2 Siege | ||
| 3 | Edmonton | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 20 | 17 | +3 | - | 4-2-1 | 1 OT | ||
| 4 | Colorado | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 18 | 19 | -1 | - | 3-4-0 | 1 Sieg | ||
| 5 | Calgary | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 14 | 20 | -6 | - | 1-3-1 | 1 Niederlage |
| Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | - | 35 | 12 | +23 | - | 7-0-0 | 7 Siege | ||
| 2 | Dallas | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 18 | 21 | -3 | - | 3-4-1 | 1 Sieg | ||
| 3 | Phoenix | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | 29 | 25 | +4 | - | 2-4-2 | 2 OTs | ||
| 4 | Anaheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | - | 25 | 17 | +8 | - | 4-1-1 | 1 Sieg | ||
| 5 | Los Angeles | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 13 | 15 | -2 | - | 2-2-2 | 1 OT |
| Ergebnisse für dieses Datum |
|---|
| New Jersey Devils - 1 @ Pittsburgh Penguins - 5 |
| Buffalo Sabres - 1 @ Montreal Canadiens - 6 |
| Edmonton Oilers - 1 @ Colorado Avalanche - 3 |
| Boston Bruins - 1 @ Toronto Maple Leafs - 0 |
| Carolina Hurricanes - 3 @ Philadelphia Flyers - 5 |
| New York Rangers - 3 @ Tampa Bay Lightning - 2 |
| Detroit Red Wings - 2 @ Columbus Blue Jackets - 4 |
| Dallas Stars - 0 @ Phoenix Coyotes - 2 |
| Chicago Blackhawks - 3 @ Calgary Flames - 2 |
| Los Angeles Kings - 4 @ Anaheim Ducks - 7 |
| Nashville Predators - 2 @ San Jose Sharks - 1 |
| Legende |
| X - hat Playoff-Platz erreicht |
| Y - hat Division gewonnen |
| Z - hat Conference gewonnen |
| P - hat Presidents Trophy gewonnen |
| GP - Anzahl der Spiele |
| W - Siege (= 2 Punkte) |
| L - Niederlagen (= 0 Punkte) |
| OT - Niederlagen in der Verlängerung/ im Shootout (= 1 Punkt) |
| PTS - Punkte |
| ROW - Gesamtanzahl der Siege während der regulären Spielzeit plus Verlängerung (beim 2. Punkt auf rechter Seite benötigt) |
| GF - Erzielte Tore |
| GA - Gegentore |
| DIFF - Tordifferenz |
| HOME - Heimbilanz |
| AWAY - Auswärtsbilanz |
| SO - Bilanz in Spielen, die durch Shootout entschieden wurden |
| L10 - Bilanz der letzten zehn Spiele |
| STREAK - Anzahl der Siege, Niederlagen in der regulären Spielzeit und Niederlagen bei Verlängerung/Shootout in Folge. |
| Verfahren bei Punktgleichheit |
* - Sieger der Division erhalten die Plätze 1, 2 und 3 in der Gesamtwertung der Conference. Bei Punktegleichstand von zwei oder mehr Clubs während der regulären Saison werden die Tabellenplätze in der folgenden Reihenfolge bestimmt:
|