
| DIV | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | SO | L10 | STREAK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | CEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 12 | 15 | -3 | - | 1-2-3 | 1 Niederlage | ||
| 2 | New Jersey | ATL | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | 14 | 8 | +6 | - | 3-0-2 | 2 OTs | ||
| 3 | Vancouver | NW | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 20 | 17 | +3 | - | 2-2-2 | 1 OT | ||
| 4 | Boston | NE | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | - | 21 | 12 | +9 | - | 5-0-1 | 3 Siege | ||
| 5 | Ottawa | NE | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | - | 23 | 11 | +12 | - | 4-1-1 | 1 Sieg | ||
| 6 | Anaheim | PAC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 22 | 16 | +6 | - | 3-1-1 | 1 OT | ||
| 7 | Winnipeg | SE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 20 | 17 | +3 | - | 3-2-1 | 1 Niederlage | ||
| 8 | NY Islanders | ATL | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 26 | 19 | +7 | - | 3-2-1 | 1 Sieg | ||
| 9 | Minnesota | NW | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 20 | 17 | +3 | - | 3-2-1 | 1 Sieg | ||
| 10 | Detroit | CEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 16 | 17 | -1 | - | 3-2-1 | 1 Sieg | ||
| 11 | Los Angeles | PAC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 12 | 14 | -2 | - | 2-2-1 | 2 Siege | ||
| 12 | Buffalo | NE | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 23 | 19 | +4 | - | 2-3-1 | 1 OT | ||
| 13 | Dallas | PAC | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-4-1 | 3 Niederlagen | ||
| 14 | Columbus | CEN | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | 17 | 21 | -4 | - | 2-4-1 | 1 Niederlage | ||
| 15 | Calgary | NW | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 14 | -3 | - | 1-2-1 | 1 Sieg | ||
| 16 | Washington | SE | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 16 | 22 | -6 | - | 1-4-1 | 1 Niederlage | ||
| 17 | Chicago | CEN | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | - | 28 | 13 | +15 | - | 6-0-0 | 6 Siege | ||
| 18 | San Jose | PAC | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | - | 33 | 10 | +23 | - | 6-0-0 | 6 Siege | ||
| 19 | Tampa Bay | SE | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 30 | 15 | +15 | - | 5-1-0 | 4 Siege | ||
| 20 | St Louis | CEN | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-1-0 | 3 Siege | ||
| 21 | Montréal | NE | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | - | 20 | 10 | +10 | - | 4-1-0 | 4 Siege | ||
| 22 | Edmonton | NW | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | 16 | 14 | +2 | - | 3-2-0 | 1 Sieg | ||
| 23 | NY Rangers | ATL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 20 | 17 | +3 | - | 3-3-0 | 2 Siege | ||
| 24 | Toronto | NE | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 18 | 20 | -2 | - | 3-3-0 | 1 Sieg | ||
| 25 | Pittsburgh | ATL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | 18 | 18 | E | - | 3-3-0 | 1 Niederlage | ||
| 26 | Colorado | NW | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 12 | 13 | -1 | - | 2-3-0 | 2 Niederlagen | ||
| 27 | Carolina | SE | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 15 | 18 | -3 | - | 2-3-0 | 1 Niederlage | ||
| 28 | Phoenix | PAC | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | 25 | 20 | +5 | - | 2-4-0 | 1 Sieg | ||
| 29 | Philadelphia | ATL | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 15 | 20 | -5 | - | 2-5-0 | 2 Niederlagen | ||
| 30 | Florida | SE | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | - | 13 | 24 | -11 | - | 1-5-0 | 5 Niederlagen |
| Ergebnisse für dieses Datum |
|---|
| Buffalo Sabres - 7 @ Boston Bruins - 4 |
| Washington Capitals - 2 @ Toronto Maple Leafs - 3 |
| New York Islanders - 5 @ New Jersey Devils - 4 |
| Pittsburgh Penguins - 3 @ New York Rangers - 0 |
| St Louis Blues - 4 @ Columbus Blue Jackets - 1 |
| Winnipeg Jets - 3 @ Florida Panthers - 6 |
| Colorado Avalanche - 6 @ Calgary Flames - 3 |
| Nashville Predators - 2 @ Los Angeles Kings - 1 |
| Edmonton Oilers - 2 @ San Jose Sharks - 3 |
| Legende |
| X - hat Playoff-Platz erreicht |
| Y - hat Division gewonnen |
| Z - hat Conference gewonnen |
| P - hat Presidents Trophy gewonnen |
| GP - Anzahl der Spiele |
| W - Siege (= 2 Punkte) |
| L - Niederlagen (= 0 Punkte) |
| OT - Niederlagen in der Verlängerung/ im Shootout (= 1 Punkt) |
| PTS - Punkte |
| ROW - Gesamtanzahl der Siege während der regulären Spielzeit plus Verlängerung (beim 2. Punkt auf rechter Seite benötigt) |
| GF - Erzielte Tore |
| GA - Gegentore |
| DIFF - Tordifferenz |
| HOME - Heimbilanz |
| AWAY - Auswärtsbilanz |
| SO - Bilanz in Spielen, die durch Shootout entschieden wurden |
| L10 - Bilanz der letzten zehn Spiele |
| STREAK - Anzahl der Siege, Niederlagen in der regulären Spielzeit und Niederlagen bei Verlängerung/Shootout in Folge. |
| Verfahren bei Punktgleichheit |
* - Sieger der Division erhalten die Plätze 1, 2 und 3 in der Gesamtwertung der Conference. Bei Punktegleichstand von zwei oder mehr Clubs während der regulären Saison werden die Tabellenplätze in der folgenden Reihenfolge bestimmt:
|