
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NY Rangers | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | - | 226 | 182 | +44 | - | 6-4-0 | 2 porážky | ||
| 2 | New Jersey | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | - | 228 | 205 | +23 | - | 7-2-1 | 6 vítězství | ||
| 3 | Pittsburgh | 82 | 51 | 25 | 6 | 108 | - | 282 | 218 | +64 | - | 6-4-0 | 3 vítězství | ||
| 4 | Philadelphia | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | - | 264 | 225 | +39 | - | 5-4-1 | 1 porážka | ||
| 5 | NY Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | - | 203 | 251 | -48 | - | 5-5-0 | 1 porážka |
| Severovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | - | 269 | 199 | +70 | - | 7-2-1 | 2 vítězství | ||
| 2 | Montréal | 82 | 31 | 35 | 16 | 78 | - | 212 | 214 | -2 | - | 3-3-4 | 1 vítězství | ||
| 3 | Buffalo | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | - | 218 | 223 | -5 | - | 6-3-1 | 1 prodloužení | ||
| 4 | Ottawa | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | - | 249 | 236 | +13 | - | 4-6-0 | 3 porážky | ||
| 5 | Toronto | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | - | 231 | 259 | -28 | - | 3-5-2 | 1 porážka |
| Jihovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 82 | 38 | 26 | 18 | 94 | - | 203 | 216 | -13 | - | 2-3-5 | 1 vítězství | ||
| 2 | Washington | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | - | 222 | 226 | -4 | - | 6-2-2 | 2 vítězství | ||
| 3 | Carolina | 82 | 33 | 33 | 16 | 82 | - | 213 | 237 | -24 | - | 5-4-1 | 1 porážka | ||
| 4 | Winnipeg | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | - | 225 | 242 | -17 | - | 3-5-2 | 1 prodloužení | ||
| 5 | Tampa Bay | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | - | 235 | 278 | -43 | - | 6-3-1 | 1 vítězství |

| Centrální | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Louis | 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | - | 210 | 155 | +55 | - | 4-3-3 | 1 vítězství | ||
| 2 | Detroit | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | - | 248 | 200 | +48 | - | 4-4-2 | 1 prodloužení | ||
| 3 | Nashville | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | - | 237 | 205 | +32 | - | 6-4-0 | 3 vítězství | ||
| 4 | Chicago | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | - | 248 | 231 | +17 | - | 6-1-3 | 1 vítězství | ||
| 5 | Columbus | 82 | 29 | 46 | 7 | 65 | - | 202 | 257 | -55 | - | 6-4-0 | 2 vítězství |
| Severozápadní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | - | 249 | 191 | +58 | - | 8-1-1 | 1 vítězství | ||
| 2 | Calgary | 82 | 37 | 29 | 16 | 90 | - | 202 | 217 | -15 | - | 3-3-4 | 2 vítězství | ||
| 3 | Minnesota | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | - | 177 | 217 | -40 | - | 5-4-1 | 1 porážka | ||
| 4 | Colorado | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | - | 208 | 218 | -10 | - | 3-5-2 | 2 porážky | ||
| 5 | Edmonton | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | - | 212 | 232 | -20 | - | 4-4-2 | 1 porážka |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | 82 | 40 | 27 | 15 | 95 | - | 194 | 170 | +24 | - | 5-2-3 | 2 prodloužení | ||
| 2 | Phoenix | 82 | 42 | 27 | 13 | 97 | - | 216 | 194 | +22 | - | 7-1-2 | 5 vítězství | ||
| 3 | San Jose | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | - | 228 | 205 | +23 | - | 7-3-0 | 4 vítězství | ||
| 4 | Dallas | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | - | 211 | 218 | -7 | - | 3-7-0 | 5 porážek | ||
| 5 | Anaheim | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | - | 204 | 224 | -20 | - | 4-5-1 | 1 porážka |
| Výsledky pro tento den |
|---|
| Los Angeles Kings - 4 @ Phoenix Coyotes - 0 |
| Legenda |
| X - Jisté místo v play-off |
| Y - Jisté vítězství v divizi |
| Z - Jisté vítězství v konferenci |
| P - Jistý zisk Presidents Trophy |
| GP - Odehrané zápasy |
| W - Vítězství (za 2 body) |
| L - Porážky (za 0 bodů) |
| OT - Porážky v prodloužení/nájezdech (za 1 bod) |
| PTS - Body |
| ROW - Celkový počet vítězství v řádné hrací době a v prodloužení (použito v 2. bodu napravo při rozhodování) |
| GF - Góly vstřelené |
| GA - Góly obdržené |
| DIFF - Skóre |
| HOME - Domácí zápasy |
| AWAY - Venkovní zápasy |
| SHOOTOUT - Bilance zápasů rozhodnutých na nájezdy |
| L10 - Bilance 10 posledních zápasů |
| ŠŇŮRA - Počet po sobě jdoucích vítězství, porážek v řádné hrací době nebo porážek v prodloužení/na nájezdy. |
| Co rozhoduje při shodě bodů |
* - Vítězové (lídři) divize jsou nasazeni jako 1. 2. a 3. v tabulce konference. Pokud dva nebo více klubů mají v základní části stejný počet bodů, určuje se pořadí klubů podle následujících kritérií:
|