
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | - | 54 | 53 | +1 | - | 3-5-2 | 1 prodloužení | ||
| 2 | Pittsburgh | 22 | 14 | 8 | 0 | 28 | - | 79 | 64 | +15 | - | 6-4-0 | 1 vítězství | ||
| 3 | NY Rangers | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | - | 51 | 47 | +4 | - | 5-3-2 | 1 vítězství | ||
| 4 | Philadelphia | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | - | 67 | 67 | E | - | 6-4-0 | 2 vítězství | ||
| 5 | NY Islanders | 21 | 8 | 11 | 2 | 18 | - | 64 | 73 | -9 | - | 4-5-1 | 1 prodloužení |
| Severovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | - | 56 | 37 | +19 | - | 8-1-1 | 6 vítězství | ||
| 2 | Montréal | 21 | 13 | 4 | 4 | 30 | - | 66 | 48 | +18 | - | 7-0-3 | 1 prodloužení | ||
| 3 | Ottawa | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | - | 51 | 40 | +11 | - | 6-3-1 | 1 porážka | ||
| 4 | Toronto | 22 | 13 | 9 | 0 | 26 | - | 64 | 55 | +9 | - | 6-4-0 | 1 vítězství | ||
| 5 | Buffalo | 22 | 9 | 12 | 1 | 19 | - | 62 | 70 | -8 | - | 4-6-0 | 3 vítězství |
| Jihovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | - | 61 | 57 | +4 | - | 6-4-0 | 2 vítězství | ||
| 2 | Winnipeg | 21 | 10 | 10 | 1 | 21 | - | 57 | 63 | -6 | - | 5-5-0 | 1 porážka | ||
| 3 | Florida | 21 | 6 | 10 | 5 | 17 | - | 55 | 78 | -23 | - | 2-4-4 | 1 porážka | ||
| 4 | Tampa Bay | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | - | 74 | 66 | +8 | - | 3-6-1 | 4 porážky | ||
| 5 | Washington | 20 | 8 | 11 | 1 | 17 | - | 58 | 59 | -1 | - | 6-4-0 | 1 vítězství |

| Centrální | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 21 | 18 | 0 | 3 | 39 | - | 72 | 37 | +35 | - | 9-0-1 | 8 vítězství | ||
| 2 | St Louis | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | - | 62 | 56 | +6 | - | 5-3-2 | 1 vítězství | ||
| 3 | Detroit | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | - | 60 | 57 | +3 | - | 4-4-2 | 1 vítězství | ||
| 4 | Nashville | 22 | 9 | 8 | 5 | 23 | - | 46 | 50 | -4 | - | 4-5-1 | 2 porážky | ||
| 5 | Columbus | 21 | 5 | 12 | 4 | 14 | - | 51 | 64 | -13 | - | 2-6-2 | 2 prodloužení |
| Severozápadní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | - | 62 | 50 | +12 | - | 5-3-2 | 1 vítězství | ||
| 2 | Minnesota | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | - | 47 | 48 | -1 | - | 6-3-1 | 1 porážka | ||
| 3 | Edmonton | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | - | 49 | 53 | -4 | - | 4-5-1 | 1 porážka | ||
| 4 | Colorado | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | - | 50 | 57 | -7 | - | 4-3-3 | 1 vítězství | ||
| 5 | Calgary | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | - | 53 | 63 | -10 | - | 4-4-2 | 1 porážka |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim | 20 | 15 | 3 | 2 | 32 | - | 73 | 53 | +20 | - | 8-1-1 | 1 prodloužení | ||
| 2 | San Jose | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | - | 52 | 41 | +11 | - | 3-4-3 | 1 vítězství | ||
| 3 | Los Angeles | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | - | 50 | 46 | +4 | - | 7-3-0 | 1 porážka | ||
| 4 | Phoenix | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | - | 64 | 57 | +7 | - | 6-3-1 | 1 vítězství | ||
| 5 | Dallas | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | - | 58 | 62 | -4 | - | 5-4-1 | 1 porážka |
| Výsledky pro tento den |
|---|
| Chicago Blackhawks - 2 @ Detroit Red Wings - 1 |
| Ottawa Senators - 2 @ New York Islanders - 3 |
| Colorado Avalanche - 1 @ Columbus Blue Jackets - 2 |
| St Louis Blues - 1 @ Dallas Stars - 4 |
| Carolina Hurricanes - 3 @ Florida Panthers - 2 |
| Montreal Canadiens - 4 @ Boston Bruins - 3 |
| Buffalo Sabres - 2 @ New York Rangers - 3 |
| Edmonton Oilers - 2 @ Minnesota Wild - 4 |
| Vancouver Canucks - 2 @ Calgary Flames - 4 |
| Legenda |
| X - Jisté místo v play-off |
| Y - Jisté vítězství v divizi |
| Z - Jisté vítězství v konferenci |
| P - Jistý zisk Presidents Trophy |
| GP - Odehrané zápasy |
| W - Vítězství (za 2 body) |
| L - Porážky (za 0 bodů) |
| OT - Porážky v prodloužení/nájezdech (za 1 bod) |
| PTS - Body |
| ROW - Celkový počet vítězství v řádné hrací době a v prodloužení (použito v 2. bodu napravo při rozhodování) |
| GF - Góly vstřelené |
| GA - Góly obdržené |
| DIFF - Skóre |
| HOME - Domácí zápasy |
| AWAY - Venkovní zápasy |
| SHOOTOUT - Bilance zápasů rozhodnutých na nájezdy |
| L10 - Bilance 10 posledních zápasů |
| ŠŇŮRA - Počet po sobě jdoucích vítězství, porážek v řádné hrací době nebo porážek v prodloužení/na nájezdy. |
| Co rozhoduje při shodě bodů |
* - Vítězové (lídři) divize jsou nasazeni jako 1. 2. a 3. v tabulce konference. Pokud dva nebo více klubů mají v základní části stejný počet bodů, určuje se pořadí klubů podle následujících kritérií:
|