
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 21 | 13 | 8 | 0 | 26 | - | 72 | 58 | +14 | - | 5-5-0 | 2 porážky | ||
| 2 | Philadelphia | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 | - | 65 | 66 | -1 | - | 5-5-0 | 1 vítězství | ||
| 3 | New Jersey | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | - | 51 | 50 | +1 | - | 4-5-1 | 3 porážky | ||
| 4 | NY Rangers | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | - | 51 | 47 | +4 | - | 5-3-2 | 1 vítězství | ||
| 5 | NY Islanders | 21 | 8 | 11 | 2 | 18 | - | 64 | 73 | -9 | - | 4-5-1 | 1 prodloužení |
| Severovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | 22 | 13 | 9 | 0 | 26 | - | 64 | 55 | +9 | - | 6-4-0 | 1 vítězství | ||
| 2 | Montréal | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | - | 60 | 41 | +19 | - | 7-1-2 | 1 vítězství | ||
| 3 | Boston | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | - | 53 | 35 | +18 | - | 8-1-1 | 5 vítězství | ||
| 4 | Ottawa | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | - | 50 | 38 | +12 | - | 6-3-1 | 1 prodloužení | ||
| 5 | Buffalo | 21 | 8 | 12 | 1 | 17 | - | 59 | 67 | -8 | - | 4-6-0 | 2 vítězství |
| Jihovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | - | 55 | 55 | E | - | 5-4-1 | 1 vítězství | ||
| 2 | Winnipeg | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | - | 57 | 60 | -3 | - | 6-4-0 | 3 vítězství | ||
| 3 | Tampa Bay | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | - | 72 | 63 | +9 | - | 3-6-1 | 3 porážky | ||
| 4 | Washington | 19 | 7 | 11 | 1 | 15 | - | 55 | 59 | -4 | - | 5-5-0 | 1 porážka | ||
| 5 | Florida | 20 | 6 | 9 | 5 | 17 | - | 53 | 72 | -19 | - | 2-4-4 | 1 prodloužení |

| Centrální | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 21 | 18 | 0 | 3 | 39 | - | 72 | 37 | +35 | - | 9-0-1 | 8 vítězství | ||
| 2 | Detroit | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | - | 60 | 57 | +3 | - | 4-4-2 | 1 vítězství | ||
| 3 | Nashville | 21 | 9 | 7 | 5 | 23 | - | 45 | 48 | -3 | - | 4-5-1 | 1 porážka | ||
| 4 | St Louis | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | - | 62 | 56 | +6 | - | 5-3-2 | 1 vítězství | ||
| 5 | Columbus | 21 | 5 | 12 | 4 | 14 | - | 51 | 64 | -13 | - | 2-6-2 | 2 prodloužení |
| Severozápadní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | - | 53 | 63 | -10 | - | 4-4-2 | 1 porážka | ||
| 2 | Minnesota | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | - | 47 | 48 | -1 | - | 6-3-1 | 1 porážka | ||
| 3 | Colorado | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | - | 50 | 57 | -7 | - | 4-3-3 | 1 vítězství | ||
| 4 | Edmonton | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | - | 49 | 53 | -4 | - | 4-5-1 | 1 porážka | ||
| 5 | Vancouver | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | - | 57 | 48 | +9 | - | 5-3-2 | 2 porážky |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaheim | 19 | 15 | 3 | 1 | 31 | - | 69 | 49 | +20 | - | 8-2-0 | 2 vítězství | ||
| 2 | Los Angeles | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | - | 48 | 41 | +7 | - | 7-3-0 | 5 vítězství | ||
| 3 | Dallas | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 | - | 58 | 62 | -4 | - | 5-4-1 | 1 porážka | ||
| 4 | Phoenix | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | - | 60 | 53 | +7 | - | 5-4-1 | 1 porážka | ||
| 5 | San Jose | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | - | 50 | 40 | +10 | - | 2-5-3 | 1 prodloužení |
| Výsledky pro tento den |
|---|
| Ottawa Senators - 1 @ Philadelphia Flyers - 2 |
| Tampa Bay Lightning - 2 @ Boston Bruins - 3 |
| New Jersey Devils - 3 @ Buffalo Sabres - 4 |
| Washington Capitals - 3 @ Winnipeg Jets - 0 |
| Pittsburgh Penguins - 7 @ Montreal Canadiens - 6 |
| Florida Panthers - 2 @ Carolina Hurricanes - 6 |
| Anaheim Ducks - 4 @ Phoenix Coyotes - 5 |
| Los Angeles Kings - 2 @ Vancouver Canucks - 5 |
| Nashville Predators - 1 @ San Jose Sharks - 2 |
| Legenda |
| X - Jisté místo v play-off |
| Y - Jisté vítězství v divizi |
| Z - Jisté vítězství v konferenci |
| P - Jistý zisk Presidents Trophy |
| GP - Odehrané zápasy |
| W - Vítězství (za 2 body) |
| L - Porážky (za 0 bodů) |
| OT - Porážky v prodloužení/nájezdech (za 1 bod) |
| PTS - Body |
| ROW - Celkový počet vítězství v řádné hrací době a v prodloužení (použito v 2. bodu napravo při rozhodování) |
| GF - Góly vstřelené |
| GA - Góly obdržené |
| DIFF - Skóre |
| HOME - Domácí zápasy |
| AWAY - Venkovní zápasy |
| SHOOTOUT - Bilance zápasů rozhodnutých na nájezdy |
| L10 - Bilance 10 posledních zápasů |
| ŠŇŮRA - Počet po sobě jdoucích vítězství, porážek v řádné hrací době nebo porážek v prodloužení/na nájezdy. |
| Co rozhoduje při shodě bodů |
* - Vítězové (lídři) divize jsou nasazeni jako 1. 2. a 3. v tabulce konference. Pokud dva nebo více klubů mají v základní části stejný počet bodů, určuje se pořadí klubů podle následujících kritérií:
|