
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | - | 41 | 26 | +15 | - | 7-3-0 | 5 vítězství | ||
| 2 | NY Islanders | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 34 | 34 | E | - | 4-5-1 | 3 porážky | ||
| 3 | New Jersey | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | - | 29 | 21 | +8 | - | 6-1-3 | 3 vítězství | ||
| 4 | NY Rangers | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | - | 28 | 26 | +2 | - | 5-5-0 | 1 vítězství | ||
| 5 | Philadelphia | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 26 | 29 | -3 | - | 4-5-1 | 1 prodloužení |
| Severovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | - | 41 | 41 | E | - | 3-6-1 | 1 vítězství | ||
| 2 | Ottawa | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | - | 35 | 21 | +14 | - | 5-3-2 | 1 prodloužení | ||
| 3 | Montréal | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | - | 34 | 23 | +11 | - | 6-3-1 | 1 prodloužení | ||
| 4 | Boston | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | - | 28 | 20 | +8 | - | 7-1-1 | 2 vítězství | ||
| 5 | Toronto | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | - | 28 | 31 | -3 | - | 5-5-0 | 2 vítězství |
| Jihovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | - | 43 | 27 | +16 | - | 6-4-0 | 3 porážky | ||
| 2 | Winnipeg | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 31 | 36 | -5 | - | 4-5-1 | 1 porážka | ||
| 3 | Washington | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | - | 28 | 41 | -13 | - | 2-7-1 | 3 porážky | ||
| 4 | Florida | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 27 | 35 | -8 | - | 4-5-1 | 1 vítězství | ||
| 5 | Carolina | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | - | 26 | 26 | E | - | 5-4-0 | 2 vítězství |

| Centrální | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | - | 44 | 23 | +21 | - | 8-0-2 | 3 vítězství | ||
| 2 | St Louis | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | - | 37 | 30 | +7 | - | 6-4-0 | 3 porážky | ||
| 3 | Detroit | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | - | 29 | 29 | E | - | 5-4-1 | 1 vítězství | ||
| 4 | Columbus | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | - | 27 | 35 | -8 | - | 2-6-2 | 1 prodloužení | ||
| 5 | Nashville | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | - | 23 | 18 | +5 | - | 5-2-3 | 4 vítězství |
| Severozápadní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | - | 31 | 21 | +10 | - | 6-2-2 | 4 vítězství | ||
| 2 | Edmonton | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | - | 25 | 26 | -1 | - | 4-3-3 | 2 prodloužení | ||
| 3 | Minnesota | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | - | 25 | 28 | -3 | - | 4-5-1 | 3 porážky | ||
| 4 | Calgary | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | - | 24 | 26 | -2 | - | 3-3-2 | 2 vítězství | ||
| 5 | Colorado | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | - | 23 | 26 | -3 | - | 4-6-0 | 2 porážky |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | - | 40 | 20 | +20 | - | 7-2-1 | 2 porážky | ||
| 2 | Anaheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | - | 37 | 22 | +15 | - | 7-1-1 | 4 vítězství | ||
| 3 | Phoenix | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | - | 35 | 32 | +3 | - | 4-4-2 | 1 porážka | ||
| 4 | Dallas | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | - | 24 | 27 | -3 | - | 4-5-1 | 2 vítězství | ||
| 5 | Los Angeles | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 21 | 27 | -6 | - | 3-4-2 | 1 porážka |
| Výsledky pro tento den |
|---|
| Anaheim Ducks - 1 @ Dallas Stars - 3 |
| Legenda |
| X - Jisté místo v play-off |
| Y - Jisté vítězství v divizi |
| Z - Jisté vítězství v konferenci |
| P - Jistý zisk Presidents Trophy |
| GP - Odehrané zápasy |
| W - Vítězství (za 2 body) |
| L - Porážky (za 0 bodů) |
| OT - Porážky v prodloužení/nájezdech (za 1 bod) |
| PTS - Body |
| ROW - Celkový počet vítězství v řádné hrací době a v prodloužení (použito v 2. bodu napravo při rozhodování) |
| GF - Góly vstřelené |
| GA - Góly obdržené |
| DIFF - Skóre |
| HOME - Domácí zápasy |
| AWAY - Venkovní zápasy |
| SHOOTOUT - Bilance zápasů rozhodnutých na nájezdy |
| L10 - Bilance 10 posledních zápasů |
| ŠŇŮRA - Počet po sobě jdoucích vítězství, porážek v řádné hrací době nebo porážek v prodloužení/na nájezdy. |
| Co rozhoduje při shodě bodů |
* - Vítězové (lídři) divize jsou nasazeni jako 1. 2. a 3. v tabulce konference. Pokud dva nebo více klubů mají v základní části stejný počet bodů, určuje se pořadí klubů podle následujících kritérií:
|