
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | 19 | 18 | +1 | - | 3-1-3 | 1 porážka | ||
| 2 | Pittsburgh | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | - | 26 | 19 | +7 | - | 5-3-0 | 2 vítězství | ||
| 3 | NY Rangers | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-4-0 | 1 vítězství | ||
| 4 | NY Islanders | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 31 | 23 | +8 | - | 4-2-1 | 2 vítězství | ||
| 5 | Philadelphia | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | - | 22 | 26 | -4 | - | 3-6-0 | 1 vítězství |
| Severovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | - | 28 | 13 | +15 | - | 5-2-1 | 1 porážka | ||
| 2 | Montréal | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | - | 27 | 16 | +11 | - | 5-2-0 | 1 vítězství | ||
| 3 | Boston | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | - | 26 | 19 | +7 | - | 6-1-1 | 1 vítězství | ||
| 4 | Toronto | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 21 | 23 | -2 | - | 4-4-0 | 1 porážka | ||
| 5 | Buffalo | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 31 | 29 | +2 | - | 3-4-1 | 1 porážka |
| Jihovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 40 | 21 | +19 | - | 6-2-0 | 1 porážka | ||
| 2 | Carolina | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | 19 | 23 | -4 | - | 3-4-0 | 1 porážka | ||
| 3 | Washington | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | 21 | 27 | -6 | - | 2-5-1 | 1 vítězství | ||
| 4 | Florida | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | 19 | 27 | -8 | - | 2-5-0 | 1 vítězství | ||
| 5 | Winnipeg | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 26 | 31 | -5 | - | 3-4-1 | 3 porážky |

| Centrální | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 14 | 17 | -3 | - | 3-2-3 | 2 vítězství | ||
| 2 | Chicago | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | - | 33 | 18 | +15 | - | 7-0-2 | 1 vítězství | ||
| 3 | St Louis | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | - | 35 | 19 | +16 | - | 6-2-0 | 1 porážka | ||
| 4 | Detroit | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 24 | -1 | - | 4-3-1 | 1 porážka | ||
| 5 | Columbus | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 22 | 27 | -5 | - | 3-5-1 | 1 vítězství |
| Severozápadní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | 24 | 18 | +6 | - | 4-2-2 | 2 vítězství | ||
| 2 | Edmonton | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-3-1 | 1 porážka | ||
| 3 | Colorado | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | 21 | 20 | +1 | - | 4-4-0 | 2 vítězství | ||
| 4 | Minnesota | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 23 | 22 | +1 | - | 4-3-1 | 1 porážka | ||
| 5 | Calgary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 16 | 22 | -6 | - | 1-3-2 | 1 prodloužení |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | - | 36 | 13 | +23 | - | 7-0-1 | 1 prodloužení | ||
| 2 | Anaheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | - | 32 | 21 | +11 | - | 5-1-1 | 2 vítězství | ||
| 3 | Los Angeles | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 17 | 22 | -5 | - | 2-3-2 | 1 porážka | ||
| 4 | Dallas | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | - | 18 | 23 | -5 | - | 3-5-1 | 1 porážka | ||
| 5 | Phoenix | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 31 | 25 | +6 | - | 3-4-2 | 1 vítězství |
| Výsledky pro tento den |
|---|
| Pittsburgh Penguins - 6 @ Washington Capitals - 3 |
| Ottawa Senators - 1 @ Montreal Canadiens - 2 |
| Florida Panthers - 4 @ Buffalo Sabres - 3 |
| New Jersey Devils - 3 @ New York Islanders - 0 |
| Legenda |
| X - Jisté místo v play-off |
| Y - Jisté vítězství v divizi |
| Z - Jisté vítězství v konferenci |
| P - Jistý zisk Presidents Trophy |
| GP - Odehrané zápasy |
| W - Vítězství (za 2 body) |
| L - Porážky (za 0 bodů) |
| OT - Porážky v prodloužení/nájezdech (za 1 bod) |
| PTS - Body |
| ROW - Celkový počet vítězství v řádné hrací době a v prodloužení (použito v 2. bodu napravo při rozhodování) |
| GF - Góly vstřelené |
| GA - Góly obdržené |
| DIFF - Skóre |
| HOME - Domácí zápasy |
| AWAY - Venkovní zápasy |
| SHOOTOUT - Bilance zápasů rozhodnutých na nájezdy |
| L10 - Bilance 10 posledních zápasů |
| ŠŇŮRA - Počet po sobě jdoucích vítězství, porážek v řádné hrací době nebo porážek v prodloužení/na nájezdy. |
| Co rozhoduje při shodě bodů |
* - Vítězové (lídři) divize jsou nasazeni jako 1. 2. a 3. v tabulce konference. Pokud dva nebo více klubů mají v základní části stejný počet bodů, určuje se pořadí klubů podle následujících kritérií:
|