
| Atlantická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x - NY Rangers | 48 | 26 | 18 | 4 | 56 | - | 130 | 112 | +18 | 4-4 | 7-3-0 | 2 vítězství | ||
| 2 | z - Pittsburgh | 48 | 36 | 12 | 0 | 72 | - | 165 | 119 | +46 | 3-0 | 8-2-0 | 1 vítězství | ||
| 3 | New Jersey | 48 | 19 | 19 | 10 | 48 | - | 112 | 129 | -17 | 2-7 | 4-5-1 | 1 porážka | ||
| 4 | x - NY Islanders | 48 | 24 | 17 | 7 | 55 | - | 139 | 139 | E | 4-3 | 6-1-3 | 1 prodloužení | ||
| 5 | Philadelphia | 48 | 23 | 22 | 3 | 49 | - | 133 | 141 | -8 | 1-2 | 6-4-0 | 4 vítězství |
| Severovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x - Ottawa | 48 | 25 | 17 | 6 | 56 | - | 116 | 104 | +12 | 4-4 | 6-4-0 | 1 vítězství | ||
| 2 | x - Boston | 48 | 28 | 14 | 6 | 62 | - | 131 | 109 | +22 | 4-3 | 3-5-2 | 1 porážka | ||
| 3 | y - Montréal | 48 | 29 | 14 | 5 | 63 | - | 149 | 126 | +23 | 3-2 | 4-6-0 | 2 vítězství | ||
| 4 | x - Toronto | 48 | 26 | 17 | 5 | 57 | - | 145 | 133 | +12 | 0-5 | 5-4-1 | 1 porážka | ||
| 5 | Buffalo | 48 | 21 | 21 | 6 | 48 | - | 125 | 143 | -18 | 7-4 | 6-4-0 | 2 vítězství |
| Jihovýchodní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Washington | 48 | 27 | 18 | 3 | 57 | - | 149 | 130 | +19 | 3-0 | 8-1-1 | 1 vítězství | ||
| 2 | Winnipeg | 48 | 24 | 21 | 3 | 51 | - | 128 | 144 | -16 | 2-3 | 6-3-1 | 2 porážky | ||
| 3 | Tampa Bay | 48 | 18 | 26 | 4 | 40 | - | 148 | 150 | -2 | 1-3 | 2-6-2 | 2 porážky | ||
| 4 | Carolina | 48 | 19 | 25 | 4 | 42 | - | 128 | 160 | -32 | 1-1 | 3-5-2 | 1 porážka | ||
| 5 | Florida | 48 | 15 | 27 | 6 | 36 | - | 112 | 171 | -59 | 3-1 | 3-7-0 | 1 vítězství |

| Centrální | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | p - Chicago | 48 | 36 | 7 | 5 | 77 | - | 155 | 102 | +53 | 6-5 | 7-2-1 | 1 porážka | ||
| 2 | x - St Louis | 48 | 29 | 17 | 2 | 60 | - | 129 | 115 | +14 | 5-1 | 7-3-0 | 3 vítězství | ||
| 3 | x - Detroit | 48 | 24 | 16 | 8 | 56 | - | 124 | 115 | +9 | 2-5 | 5-2-3 | 4 vítězství | ||
| 4 | Columbus | 48 | 24 | 17 | 7 | 55 | - | 120 | 119 | +1 | 5-4 | 8-2-0 | 3 vítězství | ||
| 5 | Nashville | 48 | 16 | 23 | 9 | 41 | - | 111 | 139 | -28 | 2-6 | 1-8-1 | 2 porážky |
| Severozápadní | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y - Vancouver | 48 | 26 | 15 | 7 | 59 | - | 127 | 121 | +6 | 5-6 | 5-4-1 | 2 porážky | ||
| 2 | x - Minnesota | 48 | 26 | 19 | 3 | 55 | - | 122 | 127 | -5 | 4-2 | 4-5-1 | 1 vítězství | ||
| 3 | Edmonton | 48 | 19 | 22 | 7 | 45 | - | 125 | 134 | -9 | 2-3 | 3-7-0 | 2 vítězství | ||
| 4 | Colorado | 48 | 16 | 25 | 7 | 39 | - | 116 | 152 | -36 | 2-2 | 4-4-2 | 1 porážka | ||
| 5 | Calgary | 48 | 19 | 25 | 4 | 42 | - | 128 | 160 | -32 | 0-3 | 5-5-0 | 3 porážky |
| Pacifická | GP | W | L | OTL | Pts | ROW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | NÁJ | L10 | ŠŇŮRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x - San Jose | 48 | 25 | 16 | 7 | 57 | - | 124 | 116 | +8 | 8-4 | 5-5-0 | 2 porážky | ||
| 2 | y - Anaheim | 48 | 30 | 12 | 6 | 66 | - | 140 | 118 | +22 | 6-3 | 5-4-1 | 1 porážka | ||
| 3 | x - Los Angeles | 48 | 27 | 16 | 5 | 59 | - | 133 | 118 | +15 | 2-4 | 5-3-2 | 1 vítězství | ||
| 4 | Phoenix | 48 | 21 | 18 | 9 | 51 | - | 125 | 131 | -6 | 4-6 | 4-3-3 | 1 vítězství | ||
| 5 | Dallas | 48 | 22 | 22 | 4 | 48 | - | 130 | 142 | -12 | 2-1 | 4-5-1 | 3 porážky |
| Výsledky pro tento den |
|---|
| New York Islanders - 7 @ Toronto Maple Leafs - 4 |
| New York Rangers - 1 @ Philadelphia Flyers - 2 |
| Montreal Canadiens - 4 @ Washington Capitals - 1 |
| Buffalo Sabres - 3 @ Carolina Hurricanes - 6 |
| Ottawa Senators - 3 @ Florida Panthers - 1 |
| Nashville Predators - 0 @ St Louis Blues - 3 |
| Chicago Blackhawks - 3 @ Dallas Stars - 2 |
| Columbus Blue Jackets - 0 @ Colorado Avalanche - 4 |
| Los Angeles Kings - 1 @ Edmonton Oilers - 2 |
| Phoenix Coyotes - 3 @ San Jose Sharks - 5 |
| Legenda |
| X - Jisté místo v play-off |
| Y - Jisté vítězství v divizi |
| Z - Jisté vítězství v konferenci |
| P - Jistý zisk Presidents Trophy |
| GP - Odehrané zápasy |
| W - Vítězství (za 2 body) |
| L - Porážky (za 0 bodů) |
| OT - Porážky v prodloužení/nájezdech (za 1 bod) |
| PTS - Body |
| ROW - Celkový počet vítězství v řádné hrací době a v prodloužení (použito v 2. bodu napravo při rozhodování) |
| GF - Góly vstřelené |
| GA - Góly obdržené |
| DIFF - Skóre |
| HOME - Domácí zápasy |
| AWAY - Venkovní zápasy |
| SHOOTOUT - Bilance zápasů rozhodnutých na nájezdy |
| L10 - Bilance 10 posledních zápasů |
| ŠŇŮRA - Počet po sobě jdoucích vítězství, porážek v řádné hrací době nebo porážek v prodloužení/na nájezdy. |
| Co rozhoduje při shodě bodů |
* - Vítězové (lídři) divize jsou nasazeni jako 1. 2. a 3. v tabulce konference. Pokud dva nebo více klubů mají v základní části stejný počet bodů, určuje se pořadí klubů podle následujících kritérií:
|