SKUPINY
16 týmů je rozděleno do dvou skupin základní části:| HELSINKI: | STOCKHOLM: |
| Finsko | Rusko |
| Kanada | Švédsko |
| USA | Česko |
| Švýcarsko | Německo |
| Slovensko | Norsko |
| Bělorusko | Lotyšsko |
| Francie | Dánsko |
| Kazachstán | Itálie |
ROZPIS ZÁPASŮ
Pozn.: První je psaný CET (stockholmský čas), druhý EET (helsinský čas)
Preliminary Round
| Datum | Zápas | Čas | Město | Domácí | Hosté | |
| Pá, 4.5 | 1 | 11:15/12:15 | Helsinki | USA | vs. | Francie |
| Pá, 4.5 | 2 | 12:15/13:15 | Stockholm | Německo | vs. | Itálie |
| Pá, 4.5 | 3 | 15:15/16:15 | Helsinki | Kanada | vs. | Slovensko |
| Pá, 4.5 | 4 | 16:15/17:15 | Stockholm | Česko | vs. | Dánsko |
| Pá, 4.5 | 5 | 19:15/20:15 | Helsinki | Bělorusko | vs. | Finsko |
| Pá, 4.5 | 6 | 20:15/21:15 | Stockholm | Švédsko | vs. | Norsko |
| So, 5.5 | 7 | 14:00/15:00 | Helsinki | Švýcarsko | vs. | Kazachstán |
| So, 5.5 | 8 | 16:15/17:15 | Stockholm | Lotyšsko | vs. | Rusko |
| So, 5.5 | 9 | 18:00/19:00 | Helsinki | Kanada | vs. | USA |
| So, 5.5 | 10 | 20:15/21:15 | Stockholm | Švédsko | vs. | Česko |
| Ne, 6.5 | 11 | 11:15/12:15 | Helsinki | Francie | vs. | Kazachstán |
| Ne, 6.5 | 12 | 12:15/13:15 | Stockholm | Dánsko | vs. | Itálie |
| Ne, 6.5 | 13 | 15:15/16:15 | Helsinki | Finsko | vs. | Slovensko |
| Ne, 6.5 | 14 | 16:15/17:15 | Stockholm | Rusko | vs. | Norsko |
| Ne, 6.5 | 15 | 19:15/20:15 | Helsinki | Švýcarsko | vs. | Bělorusko |
| Ne, 6.5 | 16 | 20:15/21:15 | Stockholm | Německo | vs. | Lotyšsko |
| Po, 7.5 | 17 | 15:15/16:15 | Helsinki | Francie | vs. | Kanada |
| Po, 7.5 | 18 | 16:15/17:15 | Stockholm | Česko | vs. | Norsko |
| Po, 7.5 | 19 | 19:15/20:15 | Helsinki | USA | vs. | Slovensko |
| Po, 7.5 | 20 | 20:15/21:15 | Stockholm | Dánsko | vs. | Švédsko |
| Út, 8.5 | 21 | 15:15/16:15 | Helsinki | Bělorusko | vs. | Kazachstán |
| Út, 8.5 | 22 | 16:15/17:15 | Stockholm | Lotyšsko | vs. | Itálie |
| Út, 8.5 | 23 | 19:15/20:15 | Helsinki | Finsko | vs. | Švýcarsko |
| Út, 8.5 | 24 | 20:15/21:15 | Stockholm | Rusko | vs. | Německo |
| St, 9.5 | 25 | 15:15/16:15 | Helsinki | Slovensko | vs. | Kazachstán |
| St, 9.5 | 26 | 16:15/17:15 | Stockholm | Norsko | vs. | Itálie |
| St, 9.5 | 27 | 19:15/20:15 | Helsinki | Kanada | vs. | Švýcarsko |
| St, 9.5 | 28 | 20:15/21:15 | Stockholm | Švédsko | vs. | Německo |
| Čt, 10.5 | 29 | 15:15/16:15 | Helsinki | USA | vs. | Bělorusko |
| Čt, 10.5 | 30 | 16:15/17:15 | Stockholm | Dánsko | vs. | Rusko |
| Čt, 10.5 | 31 | 19:15/20:15 | Helsinki | Francie | vs. | Finsko |
| Čt, 10.5 | 32 | 20:15/21:15 | Stockholm | Česko | vs. | Lotyšsko |
| Pá, 11.5 | 33 | 15:15/16:15 | Helsinki | Kazachstán | vs. | USA |
| Pá, 11.5 | 34 | 16:15/17:15 | Stockholm | Itálie | vs. | Česko |
| Pá, 11.5 | 35 | 19:15/20:15 | Helsinki | Finsko | vs. | Kanada |
| Pá, 11.5 | 36 | 20:15/21:15 | Stockholm | Rusko | vs. | Švédsko |
| So, 12.5 | 37 | 11:15/12:15 | Helsinki | Slovensko | vs. | Bělorusko |
| So, 12.5 | 38 | 12:15/13:15 | Stockholm | Norsko | vs. | Lotyšsko |
| So, 12.5 | 39 | 15:15/16:15 | Helsinki | Švýcarsko | vs. | Francie |
| So, 12.5 | 40 | 16:15/17:15 | Stockholm | Německo | vs. | Dánsko |
| So, 12.5 | 41 | 19:15/20:15 | Helsinki | Kazachstán | vs. | Kanada |
| So, 12.5 | 42 | 20:15/21:15 | Stockholm | Itálie | vs. | Švédsko |
| Ne, 13.5 | 43 | 15:15/16:15 | Helsinki | Finsko | vs. | USA |
| Ne, 13.5 | 44 | 16:15/17:15 | Stockholm | Rusko | vs. | Česko |
| Ne, 13.5 | 45 | 19:15/20:15 | Helsinki | Sitzerland | vs. | Slovensko |
| Ne, 13.5 | 46 | 20:15/21:15 | Stockholm | Německo | vs. | Norsko |
| Po, 14.5 | 47 | 15:15/16:15 | Helsinki | Bělorusko | vs. | Francie |
| Po, 14.5 | 48 | 16:15/17:15 | Stockholm | Lotyšsko | vs. | Dánsko |
| Po, 14.5 | 49 | 19:15/20:15 | Helsinki | Kazachstán | vs. | Finsko |
| Po, 14.5 | 50 | 20:15/21:15 | Stockholm | Itálie | vs. | Rusko |
| Út, 15.5 | 51 | 11:15/12:15 | Helsinki | Kanada | vs. | Bělorusko |
| Út, 15.5 | 52 | 12:15/13:15 | Stockholm | Norsko | vs. | Dánsko |
| Út, 15.5 | 53 | 15:15/16:15 | Helsinki | Slovensko | vs. | Francie |
| Út, 15.5 | 54 | 16:15/17:15 | Stockholm | Česko | vs. | Německo |
| Út, 15.5 | 55 | 19:15/20:15 | Helsinki | USA | vs. | Švýcarsko |
| Út, 15.5 | 56 | 20:15/21:15 | Stockholm | Švédsko | vs. | Lotyšsko |
ČTVRTFINÁLE
| Datum | Zápas | Čas | Město |
| Čt, 17.5 | 57 | 12:00/13:00 | Helsinki |
| Čt, 17.5 | 58 | 14:45/15:45 | Stockholm |
| Čt, 17.5 | 59 | 17:30/18:30 | Helsinki |
| Čt, 17.5 | 60 | 20:15/21:15 | Stockholm |
Pokud se dostane do čtvrtfinále, bude Finsko hrát večerní zápas (59) v Helsinkách.
Pokud se dostane do čtvrtfinále, bude Švédsko hrát večerní zápas (60) ve Stockholmu.
SEMIFINÁLE
| Datum | Zápas | Čas | Město |
| So, 19.5 | 61 | 13:30/14:30 | Helsinki |
| So, 19.5 | 62 | 17:30/18:30 | Helsinki |
Pokud se dostane do semifinále, bude hrát dřívější zápas Finsko.
Pokud se Finsko nedostane do semifinále, bude hrát dřívější zápas Švédsko.
Pokud Finsko a Švédsko budou hrát semifinále proti sobě, bude to dřívější zápas.
O TŘETÍ MÍSTO
| Datum | Zápas | Čas | Město |
| Ne, 20.5 | 63 | 15:00/16:00 | Helsinki |
FINÁLE
| Datum | Zápas | Čas | Město |
| Ne, 20.5 | 64 | 19:30/20:30 | Helsinki |
Rozpis zápasů se může změnit.





