1. | 2. | 3. | PRODL | T | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Čas/střelec nájezdu | Video | Tým | Podrobnosti o skórování | |
---|---|---|---|---|
1. Třetina | ||||
13:06 | WSH | Alex Ovechkin (2) ASST: J. Carlson (2) A N. Backstrom (3) | 1 - 0 WSH | |
19:47 | NYI | Casey Cizikas (1) ASST: C. Clutterbuck (1) A N. Leddy (2) | 1 - 1 | |
2. Třetina | ||||
ŽÁDNÝ | ||||
3. Třetina | ||||
ŽÁDNÝ | ||||
1. OT Třetina | ||||
11:09 | WSH | Nicklas Backstrom (3) ASST: J. Ward (2) A A. Ovechkin (1) | 2 - 1 WSH |
Čas | Tým | Podrobnosti o trestu |
---|---|---|
1. Třetina | ||
10:21 | WSH | Alex Ovechkin : Podražení - 2 min (Nikolai Kulemin) |
2. Třetina | ||
03:32 | WSH | Thomas Wilson : Faul kolenem - 2 min (Josh Bailey) |
05:54 | WSH | Thomas Wilson : Napadení - 2 min (Ľubomír Višňovský) |
08:44 | WSH | Mike Green : Zdržování hry - vyhození puku mimo hřiště - 2 min |
3. Třetina | ||
06:40 | NYI | Anders Lee : Držení - 2 min (Jay Beagle) |
1. OT Třetina | ||
ŽÁDNÝ |
Tým/hráč/číslo dresu | Pozice | Góly | Asistence | Body | Plus/Minus | Počet trestných minut | Střely | Střety | Zblokované střely | Vyslání hráče | Úniky | Úspěšnost vyhraných vhazování v procentech | Čas na ledě během přesilovky | Čas na ledě během oslabení | Čas na ledě | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pos | G | A | Pts | +/- | PIM | S | Hits | BkS | GvA | TkA | FO% | PP TOI | SH TOI | TOI | |
2 | M. Niskanen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:24 | 3:20 | 28:08 | |
6 | T. Gleason | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:01 | 13:32 | |
8 | A. Ovechkin | L | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1:36 | 0:00 | 22:15 | |
19 | N. Backstrom | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46% | 1:36 | 3:06 | 25:19 |
20 | T. Brouwer | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 50% | 1:36 | 2:20 | 20:52 |
21 | B. Laich | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0:00 | 2:17 | 15:41 |
25 | J. Chimera | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0:00 | 2:15 | 18:42 |
27 | K. Alzner | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 3:25 | 22:18 | |
42 | J. Ward | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0:24 | 1:52 | 21:58 |
43 | T. Wilson | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 7:44 | |
44 | B. Orpik | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0:00 | 4:34 | 25:55 | |
46 | M. Latta | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0:00 | 0:00 | 8:17 |
52 | M. Green | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:24 | 0:06 | 23:03 | |
65 | A. Burakovsky | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | 0:00 | 11:06 | |
74 | J. Carlson | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1:36 | 4:34 | 27:52 | |
83 | J. Beagle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 65% | 0:00 | 4:10 | 21:21 |
90 | M. Johansson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:36 | 0:00 | 18:53 | |
92 | E. Kuznetsov | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0:24 | 0:00 | 14:59 |
![]() | Pos | G | A | Pts | +/- | PIM | S | Hits | BkS | GvA | TkA | FO% | PP TOI | SH TOI | TOI | |
2 | N. Leddy | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5:17 | 0:24 | 27:52 | |
11 | L. Višňovský | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:19 | 0:00 | 7:50 | |
12 | J. Bailey | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 3:15 | 0:00 | 21:26 |
14 | T. Hickey | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1:33 | 1:36 | 25:42 | |
15 | C. Clutterbuck | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:05 | 0:24 | 16:38 | |
17 | M. Martin | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0:05 | 0:00 | 15:16 | |
18 | R. Strome | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50% | 3:48 | 0:00 | 21:11 |
21 | K. Okposo | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60% | 4:50 | 0:00 | 21:59 |
26 | T. Kennedy | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 10:31 | |
27 | A. Lee | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:54 | 0:00 | 17:51 | |
29 | B. Nelson | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53% | 2:06 | 0:00 | 15:03 |
37 | B. Strait | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0:00 | 0:24 | 22:59 | |
44 | C. de Haan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0:15 | 0:00 | 24:10 | |
51 | F. Nielsen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 25% | 3:48 | 1:36 | 18:14 |
53 | C. Cizikas | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0:05 | 0:24 | 15:28 |
55 | J. Boychuk | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3:51 | 1:36 | 30:00 | |
86 | N. Kulemin | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0:09 | 1:36 | 17:05 | |
91 | J. Tavares | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 56% | 4:40 | 0:00 | 24:53 |
EV | PP | SH | Počet zákroků - Střely | Sv% | PIM | TOI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70 | B. Holtby (W) 1-2-1 | 28 - 29 | 8 - 8 | 0 - 0 | 36 - 37 | .973 | 0 | 70:59 |
![]() | 41 | J. Halák (L) 2-2-0 | 23 - 25 | 3 - 3 | 2 - 2 | 28 - 30 | .933 | 0 | 70:46 |
1. | 2. | 3. | 1. OT | T | |
![]() | 10 | 6 | 7 | 7 | 30 |
![]() | 13 | 15 | 6 | 3 | 37 |
PIM | PP | Hits | FO | GvA | TkA | BkS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0/1 | 38 | 33 | 13 | 12 | 21 |
![]() | 2 | 0/4 | 50 | 32 | 22 | 20 | 24 |
Fakta o zápase (prezence, rozhodčí atd.) | Hodnota |
---|---|
POČET DIVÁKŮ: | 16 170 |
HLAVNÍ ROZHODČÍ: | Dan O'Halloran, Brad Meier, Dean Morton |
Čároví rozhodčí: | Scott Cherrey, Scott Driscoll |
Hlavní trenér: | WSH: Barry Trotz, NYI: Jack Capuano |
TŘI HVĚZDY: | 1.: Nicklas Backstrom 2.: Casey Cizikas 3.: Alex Ovechkin |
NEHRÁLI WSH: | Eric Fehr, Curtis Glencross, Justin Peters |
NEHRÁLI NYI: | Eric Boulton, Matt Carkner, Matt Donovan, Michael Grabner, Travis Hamonic, Scott Mayfield, Colin McDonald, Kael Mouillierat, Kevin Poulin, Ryan Pulock, Griffin Reinhart, Johan Sundstrom |
Nová oficiální stránka World Cupu je v češtině!